PIB en dólares – Laos
PIB en dólares, Laos: 18,3 mil millones US$ (2025).
Laos, 2025
18,3 mil millones US$
Variación respecto a 2024
+10,9 %
Mundo, 2025
118,35 billones US$
Posición en 2025
134.º de 186
PIB en dólares – Laos, evolución
Ver
Laos
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Dólares estadounidenses corrientes. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Laos | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 18,3 mil millones US$ | 118,35 billones US$ |
| 2024 | 16,5 mil millones US$ | 111,67 billones US$ |
| 2023 | 15,8 mil millones US$ | 107,35 billones US$ |
| 2022 | 15,5 mil millones US$ | 102,86 billones US$ |
| 2021 | 18,8 mil millones US$ | 98,78 billones US$ |
| 2020 | 19,0 mil millones US$ | 86,39 billones US$ |
| 2019 | 18,7 mil millones US$ | 88,80 billones US$ |
| 2018 | 18,1 mil millones US$ | 87,31 billones US$ |
| 2017 | 17,1 mil millones US$ | 82,11 billones US$ |
| 2016 | 15,9 mil millones US$ | 77,08 billones US$ |
| 2015 | 14,4 mil millones US$ | 75,84 billones US$ |
| 2014 | 13,3 mil millones US$ | 80,24 billones US$ |
| 2013 | 12,0 mil millones US$ | 78,17 billones US$ |
| 2012 | 10,2 mil millones US$ | 76,06 billones US$ |
| 2011 | 8,8 mil millones US$ | 74,39 billones US$ |
| 2010 | 7,1 mil millones US$ | 66,89 billones US$ |
| 2009 | 5,8 mil millones US$ | 61,05 billones US$ |
| 2008 | 5,4 mil millones US$ | 64,38 billones US$ |
| 2007 | 4,2 mil millones US$ | 58,57 billones US$ |
| 2006 | 3,5 mil millones US$ | 51,97 billones US$ |
| 2005 | 2,7 mil millones US$ | 47,94 billones US$ |
| 2004 | 2,4 mil millones US$ | 44,26 billones US$ |
| 2003 | 2,0 mil millones US$ | 39,29 billones US$ |
| 2002 | 1,8 mil millones US$ | 35,05 billones US$ |
| 2001 | 1,8 mil millones US$ | 33,75 billones US$ |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +10,9 % respecto a 16,5 mil millones US$ en 2024.
- Desde 2015, cuando era 14,4 mil millones US$, la cifra ha variado +26,9 %.
- Entre los 186 países con datos para 2025, Laos está en el 134.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Mundo, 2025: 118,35 billones US$.
Más sobre Laos
Todas las estadísticas de Laos
PIB per cápita en dólares estadounidenses
2.325 US$ por persona
2025 · World Bank
Crecimiento real del PIB
4,5 %
2025 · World Bank
PIB per cápita, PPA
8.873 Int$ por persona
2025 · World Bank
RNB per cápita, método Atlas
2.150 US$ por persona
2025 · World Bank
Peso de los servicios en el PIB
43,6 %
2025 · World Bank
Inversión en % del PIB
29,0 %
2016 · World Bank