Migración neta – Irlanda
Migración neta, Irlanda: 35.417 personas (2025).
Irlanda, 2025
35.417
Variación respecto a 2024
−9,3 %
Unión Europea, 2025
-317.019 personas
Posición en 2025
26.º de 217
Migración neta – Irlanda, evolución
Ver
Irlanda
Unión Europea
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Personas. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Irlanda | Unión Europea |
|---|---|---|
| 2025 | 35.417 personas | -317.019 personas |
| 2024 | 39.059 personas | 194.612 personas |
| 2023 | 43.873 personas | 1.304.104 personas |
| 2022 | 93.535 personas | 4.206.655 personas |
| 2021 | 27.419 personas | 1.023.760 personas |
| 2020 | 15.746 personas | 1.066.639 personas |
| 2019 | 29.663 personas | 1.415.454 personas |
| 2018 | 33.387 personas | 1.355.231 personas |
| 2017 | 28.883 personas | 1.145.236 personas |
| 2016 | 18.967 personas | 1.025.819 personas |
| 2015 | 13.376 personas | 1.510.501 personas |
| 2014 | 448 personas | 777.635 personas |
| 2013 | -12.309 personas | 559.014 personas |
| 2012 | -22.411 personas | 414.115 personas |
| 2011 | -26.529 personas | 609.533 personas |
| 2010 | -26.974 personas | 656.784 personas |
| 2009 | -18.524 personas | 627.112 personas |
| 2008 | 18.979 personas | 1.020.991 personas |
| 2007 | 76.465 personas | 1.481.382 personas |
| 2006 | 94.513 personas | 610.067 personas |
| 2005 | 63.983 personas | 1.220.827 personas |
| 2004 | 49.102 personas | 1.430.224 personas |
| 2003 | 32.220 personas | 1.583.811 personas |
| 2002 | 34.286 personas | 1.523.588 personas |
| 2001 | 39.220 personas | 902.221 personas |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de −9,3 % respecto a 39.059 personas en 2024.
- Desde 2015, cuando era 13.376 personas, la cifra ha variado +164,8 %.
- Entre los 217 países con datos para 2025, Irlanda está en el 26.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Unión Europea, 2025: -317.019 personas.
Más sobre Irlanda
Todas las estadísticas de Irlanda
Inmigración
127.664 inmigrantes
2024 · Eurostat
Emigración
58.077 emigrantes
2024 · Eurostat
Población migrante internacional
23,1 %
2024 · World Bank
Adquisiciones de nacionalidad
24.059 personas
2024 · Eurostat
Solicitantes de asilo por primera vez
12.975 solicitantes
2025 · Eurostat
Tasa de migración neta
9,4 por cada 1000 habitantes
2025 · Eurostat