Pernoctaciones en alojamientos turísticos – Hungría
Pernoctaciones en alojamientos turísticos, Hungría: 33.075.720 pernoctaciones (2025). El valor de 2025 es el más alto desde 2019.
Hungría, 2025
33.075.720
Variación respecto a 2024
+4,0 %
Unión Europea, 2025
3.144.708.974 pernoctaciones
Posición en 2025
19.º de 35
Pernoctaciones en alojamientos turísticos – Hungría, evolución
Ver
Hungría
Unión Europea
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Pernoctaciones. Fuente: Eurostat. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Hungría | Unión Europea |
|---|---|---|
| 2025 | 33.075.720 pernoctaciones | 3.144.708.974 pernoctaciones |
| 2024 | 31.802.810 pernoctaciones | 3.021.911.702 pernoctaciones |
| 2023 | 30.488.308 pernoctaciones | 2.943.247.398 pernoctaciones |
| 2022 | 29.446.040 pernoctaciones | 2.754.886.917 pernoctaciones |
| 2021 | 17.370.771 pernoctaciones | 1.833.618.994 pernoctaciones |
| 2020 | 14.598.682 pernoctaciones | 1.422.096.254 pernoctacionese (estimado) |
| 2019 | 33.199.961 pernoctaciones | 2.875.121.058 pernoctaciones |
| 2018 | 32.830.120 pernoctaciones | 2.811.091.847 pernoctacionese (estimado) |
| 2017 | 31.608.719 pernoctaciones | 2.718.947.476 pernoctacionese (estimado) |
| 2016 | 29.291.168 pernoctaciones | 2.586.019.709 pernoctaciones |
| 2015 | 27.542.898 pernoctaciones | 2.486.255.255 pernoctaciones |
| 2014 | 26.053.873 pernoctaciones | 2.385.679.467 pernoctaciones |
| 2013 | 24.426.148 pernoctaciones | 2.330.570.849 pernoctaciones |
| 2012 | 23.169.533 pernoctaciones | 2.282.244.186 pernoctaciones |
| 2011 | 19.434.914 pernoctaciones | 2.247.852.506 pernoctacionese (estimado) |
| 2010 | 19.030.734 pernoctaciones | 2.163.685.010 pernoctacionese (estimado) |
| 2009 | 18.709.746 pernoctaciones | 2.051.197.630 pernoctacionese (estimado) |
| 2008 | 19.974.414 pernoctaciones | 2.174.320.232 pernoctacionese (estimado) |
| 2007 | 20.128.534 pernoctaciones | – |
| 2006 | 19.652.026 pernoctaciones | 2.130.982.993 pernoctacionese (estimado) |
| 2005 | 19.737.358 pernoctaciones | 2.005.627.490 pernoctaciones |
| 2004 | 18.899.483 pernoctaciones | – |
| 2003 | 18.611.114 pernoctaciones | – |
| 2002 | 18.449.935 pernoctaciones | – |
| 2001 | 18.648.371 pernoctaciones | – |
Notas de la fuente: e estimado . Un guion significa que no se publicó ningún valor.
En resumen
- Supone una variación de +4,0 % respecto a 31.802.810 pernoctaciones en 2024.
- Desde 2015, cuando era 27.542.898 pernoctaciones, la cifra ha variado +20,1 %.
- Entre los 35 países con datos para 2025, Hungría está en el 19.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Unión Europea, 2025: 3.144.708.974 pernoctaciones.