Superficie forestal – Hungría
Superficie forestal, Hungría: 22,8 % (2024). El valor de 2024 es el más alto de la serie, que empieza en 1990.
Hungría, 2024
22,8 %
Variación respecto a 2023
+0,1puntos porcentuales
Unión Europea, 2023
40,1 %
Mediana de Unión Europea (27 países), 2024
34,8 %
Posición en 2024
124.º de 209
Superficie forestal – Hungría, evolución
Ver
Hungría
Unión Europea
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
% de la superficie terrestre. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Hungría | Unión Europea |
|---|---|---|
| 2024 | 22,8 % | – |
| 2023 | 22,7 % | 40,1 % |
| 2022 | 22,7 % | 40,0 % |
| 2021 | 22,6 % | 40,0 % |
| 2020 | 22,5 % | 39,9 % |
| 2019 | 22,5 % | 39,9 % |
| 2018 | 22,6 % | 39,8 % |
| 2017 | 22,6 % | 39,8 % |
| 2016 | 22,6 % | 39,7 % |
| 2015 | 22,6 % | 39,7 % |
| 2014 | 22,6 % | 39,6 % |
| 2013 | 22,7 % | 39,5 % |
| 2012 | 22,7 % | 39,4 % |
| 2011 | 22,6 % | 39,4 % |
| 2010 | 22,6 % | 39,3 % |
| 2009 | 22,5 % | 39,2 % |
| 2008 | 22,6 % | 39,1 % |
| 2007 | 22,4 % | 38,9 % |
| 2006 | 22,3 % | 38,8 % |
| 2005 | 22,1 % | 38,7 % |
| 2004 | 22,0 % | 38,6 % |
| 2003 | 21,9 % | 38,4 % |
| 2002 | 21,7 % | 38,3 % |
| 2001 | 21,6 % | 38,2 % |
| 2000 | 21,4 % | 38,1 % |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +0,1 puntos porcentuales respecto a 22,7 % en 2023.
- Desde 2014, cuando era 22,6 %, la cifra ha variado +0,3 puntos porcentuales.
- Entre los 209 países con datos para 2024, Hungría está en el 124.º puesto, del valor más alto al más bajo.