Superficie forestal – Granada
Superficie forestal, Granada: 51,5 % (2024).
Granada, 2024
51,5 %
Variación respecto a 2023
0puntos porcentuales
Mundo, 2023
31,1 %
Posición en 2024
53.º de 209
Superficie forestal – Granada, evolución
Ver
Granada
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
% de la superficie terrestre. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Granada | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 51,5 % | – |
| 2023 | 51,5 % | 31,1 % |
| 2022 | 52,1 % | 31,1 % |
| 2021 | 52,1 % | 31,2 % |
| 2020 | 52,1 % | 31,2 % |
| 2019 | 52,1 % | 31,2 % |
| 2018 | 52,1 % | 31,3 % |
| 2017 | 52,1 % | 31,3 % |
| 2016 | 52,1 % | 31,3 % |
| 2015 | 52,1 % | 31,4 % |
| 2014 | 52,1 % | 31,4 % |
| 2013 | 52,1 % | 31,4 % |
| 2012 | 52,1 % | 31,5 % |
| 2011 | 52,1 % | 31,9 % |
| 2010 | 52,1 % | 31,9 % |
| 2009 | 52,1 % | 32,0 % |
| 2008 | 52,1 % | 32,0 % |
| 2007 | 52,1 % | 32,1 % |
| 2006 | 52,1 % | 32,1 % |
| 2005 | 52,1 % | 32,1 % |
| 2004 | 52,1 % | 32,2 % |
| 2003 | 52,1 % | 32,3 % |
| 2002 | 52,1 % | 32,3 % |
| 2001 | 52,1 % | 32,3 % |
| 2000 | 52,1 % | 32,4 % |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Sin cambios respecto a 2023.
- Desde 2014, cuando era 52,1 %, la cifra ha variado −0,6 puntos porcentuales.
- Entre los 209 países con datos para 2024, Granada está en el 53.º puesto, del valor más alto al más bajo.