Pernoctaciones en alojamientos turísticos – Alemania
Pernoctaciones en alojamientos turísticos, Alemania: 440.187.561 pernoctaciones (2025). El valor de 2025 es el más alto de la serie, que empieza en 1990.
Alemania, 2025
440.187.561
Variación respecto a 2024
+0,1 %
Unión Europea, 2025
3.144.708.974 pernoctaciones
Posición en 2025
4.º de 35
Pernoctaciones en alojamientos turísticos – Alemania, evolución
Ver
Alemania
Unión Europea
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Pernoctaciones. Fuente: Eurostat. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Alemania | Unión Europea |
|---|---|---|
| 2025 | 440.187.561 pernoctaciones | 3.144.708.974 pernoctaciones |
| 2024 | 439.619.668 pernoctaciones | 3.021.911.702 pernoctaciones |
| 2023 | 431.439.035 pernoctaciones | 2.943.247.398 pernoctaciones |
| 2022 | 400.409.055 pernoctaciones | 2.754.886.917 pernoctaciones |
| 2021 | 266.102.654 pernoctaciones | 1.833.618.994 pernoctaciones |
| 2020 | 260.757.872 pernoctaciones | 1.422.096.254 pernoctacionese (estimado) |
| 2019 | 436.954.848 pernoctaciones | 2.875.121.058 pernoctaciones |
| 2018 | 419.556.284 pernoctaciones | 2.811.091.847 pernoctacionese (estimado) |
| 2017 | 401.163.218 pernoctaciones | 2.718.947.476 pernoctacionese (estimado) |
| 2016 | 388.851.871 pernoctaciones | 2.586.019.709 pernoctaciones |
| 2015 | 378.048.084 pernoctaciones | 2.486.255.255 pernoctaciones |
| 2014 | 366.527.398 pernoctaciones | 2.385.679.467 pernoctaciones |
| 2013 | 354.871.005 pernoctaciones | 2.330.570.849 pernoctaciones |
| 2012 | 350.349.425 pernoctaciones | 2.282.244.186 pernoctaciones |
| 2011 | 339.021.466 pernoctaciones | 2.247.852.506 pernoctacionese (estimado) |
| 2010 | 325.439.525 pernoctaciones | 2.163.685.010 pernoctacionese (estimado) |
| 2009 | 314.118.544 pernoctaciones | 2.051.197.630 pernoctacionese (estimado) |
| 2008 | 323.876.009 pernoctaciones | 2.174.320.232 pernoctacionese (estimado) |
| 2007 | 317.305.835 pernoctaciones | – |
| 2006 | 351.223.970 pernoctaciones | 2.130.982.993 pernoctacionese (estimado) |
| 2005 | 343.981.015 pernoctaciones | 2.005.627.490 pernoctaciones |
| 2004 | 338.768.840 pernoctaciones | – |
| 2003 | 292.965.191 pernoctaciones | – |
| 2002 | 291.485.519 pernoctaciones | – |
| 2001 | 298.944.273 pernoctaciones | – |
Notas de la fuente: e estimado . Un guion significa que no se publicó ningún valor.
En resumen
- Supone una variación de +0,1 % respecto a 439.619.668 pernoctaciones en 2024.
- Desde 2015, cuando era 378.048.084 pernoctaciones, la cifra ha variado +16,4 %.
- Entre los 35 países con datos para 2025, Alemania está en el 4.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Unión Europea, 2025: 3.144.708.974 pernoctaciones.