Superficie terrestre – Finlandia
Superficie terrestre, Finlandia: 304.000 km² (2024). El valor de 2024 es el más alto desde 2007.
Finlandia, 2024
304.000
Variación respecto a 2023
0 %
Unión Europea, 2023
3.988.313 km²
Posición en 2024
71.º de 214
Superficie terrestre – Finlandia, evolución
Ver
Finlandia
Unión Europea
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Kilómetros cuadrados. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Finlandia | Unión Europea |
|---|---|---|
| 2024 | 304.000 km² | – |
| 2023 | 303.960 km² | 3.988.313 km² |
| 2022 | 303.948 km² | 3.988.088 km² |
| 2021 | 303.948 km² | 3.988.185 km² |
| 2020 | 303.940 km² | 3.988.053 km² |
| 2019 | 303.930 km² | 3.988.044 km² |
| 2018 | 303.920 km² | 3.988.163 km² |
| 2017 | 303.920 km² | 3.987.969 km² |
| 2016 | 303.910 km² | 3.988.691 km² |
| 2015 | 303.910 km² | 3.988.298 km² |
| 2014 | 303.890 km² | 3.988.922 km² |
| 2013 | 303.890 km² | 3.988.174 km² |
| 2012 | 303.890 km² | 3.986.784 km² |
| 2011 | 303.890 km² | 3.986.634 km² |
| 2010 | 303.900 km² | 3.986.728 km² |
| 2009 | 303.900 km² | 3.985.437 km² |
| 2008 | 303.900 km² | 3.984.507 km² |
| 2007 | 304.090 km² | 3.985.066 km² |
| 2006 | 304.110 km² | 3.985.116 km² |
| 2005 | 304.590 km² | 3.985.776 km² |
| 2004 | 304.590 km² | 3.986.056 km² |
| 2003 | 304.590 km² | 3.986.016 km² |
| 2002 | 304.590 km² | 3.985.834 km² |
| 2001 | 304.590 km² | 3.987.024 km² |
| 2000 | 304.590 km² | 3.987.554 km² |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de 0 % respecto a 303.960 km² en 2023.
- Desde 2014, cuando era 303.890 km², la cifra ha variado 0 %.
- Entre los 214 países con datos para 2024, Finlandia está en el 71.º puesto, del valor más alto al más bajo.
Más sobre Finlandia
Todas las estadísticas de Finlandia
Densidad de población
18,5 hab. por km²
2024 · World Bank
Tierras agrícolas
7,4 %
2024 · World Bank
Superficie de agricultura ecológica
13,5 %d (Definición diferente)
2024 · Eurostat
Coste de una dieta saludable
4,00 Int$e (Estimación) por persona y día
2025 · FAOSTAT
Dieta saludable inasequible
2,0 %e (Estimación)
2025 · FAOSTAT
Uso de plaguicidas
1,52e (Estimación) kg/ha
2024 · FAOSTAT