RNB per cápita, método Atlas – Finlandia
RNB per cápita, método Atlas, Finlandia: 55.250 US$ por persona (2025). El valor de 2025 es el más alto de la serie, que empieza en 1962.
Finlandia, 2025
55.250 US$
Variación respecto a 2024
+6,8 %
Unión Europea, 2025
45.064 US$ por persona
Posición en 2025
19.º de 182
RNB per cápita, método Atlas – Finlandia, evolución
Ver
Finlandia
Unión Europea
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Dólares estadounidenses corrientes por persona. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Finlandia | Unión Europea |
|---|---|---|
| 2025 | 55.250 US$ por persona | 45.064 US$ por persona |
| 2024 | 51.710 US$ por persona | 41.076 US$ por persona |
| 2023 | 52.870 US$ por persona | 40.919 US$ por persona |
| 2022 | 54.120 US$ por persona | 40.627 US$ por persona |
| 2021 | 52.810 US$ por persona | 38.569 US$ por persona |
| 2020 | 49.630 US$ por persona | 34.671 US$ por persona |
| 2019 | 49.590 US$ por persona | 36.310 US$ por persona |
| 2018 | 47.900 US$ por persona | 34.895 US$ por persona |
| 2017 | 44.520 US$ por persona | 32.077 US$ por persona |
| 2016 | 45.160 US$ por persona | 32.464 US$ por persona |
| 2015 | 46.860 US$ por persona | 33.662 US$ por persona |
| 2014 | 49.210 US$ por persona | 35.110 US$ por persona |
| 2013 | 49.390 US$ por persona | 35.048 US$ por persona |
| 2012 | 48.820 US$ por persona | 34.676 US$ por persona |
| 2011 | 50.200 US$ por persona | 35.433 US$ por persona |
| 2010 | 49.750 US$ por persona | 34.929 US$ por persona |
| 2009 | 48.950 US$ por persona | 34.685 US$ por persona |
| 2008 | 50.160 US$ por persona | 34.498 US$ por persona |
| 2007 | 46.190 US$ por persona | 31.748 US$ por persona |
| 2006 | 42.830 US$ por persona | 29.679 US$ por persona |
| 2005 | 40.230 US$ por persona | 27.691 US$ por persona |
| 2004 | 35.370 US$ por persona | 24.055 US$ por persona |
| 2003 | 28.790 US$ por persona | 19.758 US$ por persona |
| 2002 | 25.610 US$ por persona | 17.472 US$ por persona |
| 2001 | 25.840 US$ por persona | 17.786 US$ por persona |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +6,8 % respecto a 51.710 US$ por persona en 2024.
- Desde 2015, cuando era 46.860 US$ por persona, la cifra ha variado +17,9 %.
- Entre los 182 países con datos para 2025, Finlandia está en el 19.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Unión Europea, 2025: 45.064 US$ por persona.
Más sobre Finlandia
Todas las estadísticas de Finlandia
PIB per cápita en dólares estadounidenses
56.149 US$ por persona
2025 · World Bank
PIB per cápita en euros
49.870 € por persona
2025 · Eurostat
PIB per cápita en EPA
103 (UE = 100)
2024 · Eurostat
Crecimiento real del PIB
0,8 %
2025 · Eurostat
PIB en euros
281.783 millones de €
2025 · Eurostat
Crecimiento trimestral del PIB (desestacionalizado)
0,5 %e (Estimado)
T3 2026 · Eurostat