Banda ancha fija – Fiyi
Banda ancha fija, Fiyi: 1,8 por cada 100 habitantes (2024). El valor de 2024 es el más bajo desde 2017.
Fiyi, 2024
1,8
Variación respecto a 2023
0por cada 100 habitantes
Mundo, 2024
19,3 por cada 100 habitantes
Banda ancha fija – Fiyi, evolución
Ver
Fiyi
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Suscripciones por cada 100 habitantes. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Fiyi | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | – | 20,1 por cada 100 habitantes |
| 2024 | 1,8 por cada 100 habitantes | 19,3 por cada 100 habitantes |
| 2023 | 1,8 por cada 100 habitantes | 18,6 por cada 100 habitantes |
| 2022 | 2,5 por cada 100 habitantes | 17,7 por cada 100 habitantes |
| 2021 | 2,5 por cada 100 habitantes | 16,7 por cada 100 habitantes |
| 2020 | 2,5 por cada 100 habitantes | 15,6 por cada 100 habitantes |
| 2019 | 2,3 por cada 100 habitantes | 14,7 por cada 100 habitantes |
| 2018 | 2,1 por cada 100 habitantes | 14,0 por cada 100 habitantes |
| 2017 | 1,3 por cada 100 habitantes | 13,5 por cada 100 habitantes |
| 2016 | 1,3 por cada 100 habitantes | 12,2 por cada 100 habitantes |
| 2015 | 1,4 por cada 100 habitantes | 11,3 por cada 100 habitantes |
| 2014 | 1,4 por cada 100 habitantes | 10,1 por cada 100 habitantes |
| 2013 | 1,2 por cada 100 habitantes | 9,7 por cada 100 habitantes |
| 2012 | 1,5 por cada 100 habitantes | 9,2 por cada 100 habitantes |
| 2011 | 2,5 por cada 100 habitantes | 8,6 por cada 100 habitantes |
| 2010 | 2,6 por cada 100 habitantes | 7,6 por cada 100 habitantes |
| 2009 | 1,4 por cada 100 habitantes | 6,9 por cada 100 habitantes |
| 2008 | 1,4 por cada 100 habitantes | 6,1 por cada 100 habitantes |
| 2007 | 1,3 por cada 100 habitantes | 5,2 por cada 100 habitantes |
| 2006 | 1,0 por cada 100 habitantes | 4,3 por cada 100 habitantes |
| 2005 | 0,8 por cada 100 habitantes | 3,4 por cada 100 habitantes |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de 0 respecto a 1,8 por cada 100 habitantes en 2023.
- Desde 2014, cuando era 1,4 por cada 100 habitantes, la cifra ha variado +0,4.
- Mundo, 2024: 19,3 por cada 100 habitantes.