Migración neta – Etiopía
Migración neta, Etiopía: 24.054 personas (2025).
Etiopía, 2025
24.054
Variación respecto a 2024
−20,0 %
Mundo, 2025
0 personas
Posición en 2025
30.º de 217
Migración neta – Etiopía, evolución
Ver
Etiopía
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Personas. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Etiopía | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 24.054 personas | 0 personas |
| 2024 | 30.069 personas | 0 personas |
| 2023 | -11.996 personas | 0 personas |
| 2022 | -11.996 personas | 0 personas |
| 2021 | -1.377 personas | 0 personas |
| 2020 | 38.866 personas | 0 personas |
| 2019 | -10.807 personas | 0 personas |
| 2018 | 9.302 personas | 0 personas |
| 2017 | 71.766 personas | 0 personas |
| 2016 | 115.823 personas | 0 personas |
| 2015 | 62.785 personas | 0 personas |
| 2014 | 103.122 personas | 0 personas |
| 2013 | 80.955 personas | 0 personas |
| 2012 | 119.517 personas | 0 personas |
| 2011 | 116.793 personas | 0 personas |
| 2010 | 80.213 personas | 0 personas |
| 2009 | 16.315 personas | 0 personas |
| 2008 | -20.780 personas | 0 personas |
| 2007 | -381 personas | 0 personas |
| 2006 | -30.512 personas | 0 personas |
| 2005 | -44.421 personas | 0 personas |
| 2004 | -25.430 personas | 0 personas |
| 2003 | -13.744 personas | 0 personas |
| 2002 | -12.925 personas | 0 personas |
| 2001 | -19.063 personas | 0 personas |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de −20,0 % respecto a 30.069 personas en 2024.
- Desde 2015, cuando era 62.785 personas, la cifra ha variado −61,7 %.
- Entre los 217 países con datos para 2025, Etiopía está en el 30.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Mundo, 2025: 0 personas.