Tasa de fecundidad – Yibuti
Tasa de fecundidad, Yibuti: 2,62 hijos por mujer (2024).
Yibuti, 2024
2,62
Variación respecto a 2023
+0,3 %
Mundo, 2024
2,19 hijos por mujer
Posición en 2024
72.º de 217
Tasa de fecundidad – Yibuti, evolución
Ver
Yibuti
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Hijos por mujer. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Yibuti | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 2,62 hijos por mujer | 2,19 hijos por mujer |
| 2023 | 2,61 hijos por mujer | 2,20 hijos por mujer |
| 2022 | 2,65 hijos por mujer | 2,22 hijos por mujer |
| 2021 | 2,70 hijos por mujer | 2,25 hijos por mujer |
| 2020 | 2,75 hijos por mujer | 2,28 hijos por mujer |
| 2019 | 2,80 hijos por mujer | 2,35 hijos por mujer |
| 2018 | 2,86 hijos por mujer | 2,39 hijos por mujer |
| 2017 | 2,92 hijos por mujer | 2,46 hijos por mujer |
| 2016 | 2,97 hijos por mujer | 2,49 hijos por mujer |
| 2015 | 3,04 hijos por mujer | 2,49 hijos por mujer |
| 2014 | 3,12 hijos por mujer | 2,52 hijos por mujer |
| 2013 | 3,19 hijos por mujer | 2,52 hijos por mujer |
| 2012 | 3,26 hijos por mujer | 2,56 hijos por mujer |
| 2011 | 3,34 hijos por mujer | 2,55 hijos por mujer |
| 2010 | 3,43 hijos por mujer | 2,57 hijos por mujer |
| 2009 | 3,52 hijos por mujer | 2,59 hijos por mujer |
| 2008 | 3,62 hijos por mujer | 2,60 hijos por mujer |
| 2007 | 3,76 hijos por mujer | 2,60 hijos por mujer |
| 2006 | 3,90 hijos por mujer | 2,61 hijos por mujer |
| 2005 | 4,04 hijos por mujer | 2,61 hijos por mujer |
| 2004 | 4,16 hijos por mujer | 2,63 hijos por mujer |
| 2003 | 4,30 hijos por mujer | 2,64 hijos por mujer |
| 2002 | 4,41 hijos por mujer | 2,66 hijos por mujer |
| 2001 | 4,52 hijos por mujer | 2,69 hijos por mujer |
| 2000 | 4,60 hijos por mujer | 2,73 hijos por mujer |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +0,3 % respecto a 2,61 hijos por mujer en 2023.
- Desde 2014, cuando era 3,12 hijos por mujer, la cifra ha variado −16,0 %.
- Entre los 217 países con datos para 2024, Yibuti está en el 72.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Mundo, 2024: 2,19 hijos por mujer.
Más sobre Yibuti
Todas las estadísticas de Yibuti
Tasa bruta de natalidad
20,9 por cada 1000 habitantes
2024 · World Bank
Estimaciones y proyecciones de población
1.152.944 personas
2023 · UN Population Division
Edad mediana, estimaciones y proyecciones
24,4 años
2023 · UN Population Division
Tasa de fecundidad, estimaciones y proyecciones
2,61 hijos por mujer
2023 · UN Population Division
Crecimiento de la población, estimaciones y proyecciones
1,38 %
2023 · UN Population Division
Población
1.184.076 personas
2025 · World Bank