Tipo de cambio frente al dólar – Chequia
Tipo de cambio frente al dólar, Chequia: 21,882 por US$ (2025).
Chequia, 2025
21,882
Variación respecto a 2024
−5,7 %
Zona del euro, 2025
0,885 por US$
Posición en 2025
76.º de 194
Tipo de cambio frente al dólar – Chequia, evolución
Ver
Chequia
Zona del euro
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Unidades de moneda nacional por dólar estadounidense, media anual. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Chequia | Zona del euro |
|---|---|---|
| 2025 | 21,882 por US$ | 0,885 por US$ |
| 2024 | 23,217 por US$ | 0,924 por US$ |
| 2023 | 22,198 por US$ | 0,925 por US$ |
| 2022 | 23,357 por US$ | 0,950 por US$ |
| 2021 | 21,678 por US$ | 0,845 por US$ |
| 2020 | 23,210 por US$ | 0,876 por US$ |
| 2019 | 22,932 por US$ | 0,893 por US$ |
| 2018 | 21,730 por US$ | 0,847 por US$ |
| 2017 | 23,376 por US$ | 0,885 por US$ |
| 2016 | 24,440 por US$ | 0,903 por US$ |
| 2015 | 24,599 por US$ | 0,901 por US$ |
| 2014 | 20,758 por US$ | 0,753 por US$ |
| 2013 | 19,571 por US$ | 0,753 por US$ |
| 2012 | 19,578 por US$ | 0,778 por US$ |
| 2011 | 17,696 por US$ | 0,718 por US$ |
| 2010 | 19,098 por US$ | 0,754 por US$ |
| 2009 | 19,063 por US$ | 0,717 por US$ |
| 2008 | 17,072 por US$ | 0,680 por US$ |
| 2007 | 20,294 por US$ | 0,730 por US$ |
| 2006 | 22,596 por US$ | 0,796 por US$ |
| 2005 | 23,957 por US$ | 0,804 por US$ |
| 2004 | 25,700 por US$ | 0,804 por US$ |
| 2003 | 28,209 por US$ | 0,884 por US$ |
| 2002 | 32,739 por US$ | 1,058 por US$ |
| 2001 | 38,035 por US$ | 1,117 por US$ |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de −5,7 % respecto a 23,217 por US$ en 2024.
- Desde 2015, cuando era 24,599 por US$, la cifra ha variado −11,0 %.
- Entre los 194 países con datos para 2025, Chequia está en el 76.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Zona del euro, 2025: 0,885 por US$.
Más sobre Chequia
Todas las estadísticas de Chequia
Inflación IPCA
2,3 %
2025 · Eurostat
Índice de precios IAPC
155,40 (2015 = 100)
2025 · Eurostat
Inflación mensual IPCA
2,2 %
septiembre de 2026 · Eurostat
Índice del nivel de precios de consumo
80 (UE = 100)
2024 · Eurostat
Inflación de los precios de los alimentos (IPCA)
4,3 %
2025 · Eurostat
Inflación de los precios de la energía (IPCA)
-4,4 %
2025 · Eurostat