Población – Curazao
Población, Curazao: 156.263 personas (2025). El valor de 2025 es el más alto desde 2019.
Curazao, 2025
156.263
Variación respecto a 2024
+0,2 %
Mundo, 2025
8.215.424.893 personas
Posición en 2025
186.º de 217
Población – Curazao, evolución
Ver
Curazao
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Personas. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Curazao | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 156.263 personas | 8.215.424.893 personas |
| 2024 | 155.967 personas | 8.140.897.523 personas |
| 2023 | 154.654 personas | 8.062.923.417 personas |
| 2022 | 153.321 personas | 7.988.550.201 personas |
| 2021 | 153.948 personas | 7.919.567.995 personas |
| 2020 | 155.482 personas | 7.853.863.139 personas |
| 2019 | 157.441 personas | 7.777.162.476 personas |
| 2018 | 159.336 personas | 7.696.159.728 personas |
| 2017 | 160.175 personas | 7.613.788.655 personas |
| 2016 | 159.664 personas | 7.528.221.579 personas |
| 2015 | 157.980 personas | 7.441.084.771 personas |
| 2014 | 155.909 personas | 7.353.532.223 personas |
| 2013 | 153.822 personas | 7.265.404.737 personas |
| 2012 | 152.088 personas | 7.176.482.165 personas |
| 2011 | 150.831 personas | 7.086.704.141 personas |
| 2010 | 148.703 personas | 7.000.860.073 personas |
| 2009 | 146.833 personas | 6.916.168.196 personas |
| 2008 | 145.880 personas | 6.830.080.867 personas |
| 2007 | 144.056 personas | 6.744.049.498 personas |
| 2006 | 141.239 personas | 6.659.536.021 personas |
| 2005 | 137.658 personas | 6.575.410.029 personas |
| 2004 | 134.192 personas | 6.492.354.627 personas |
| 2003 | 131.897 personas | 6.409.352.386 personas |
| 2002 | 129.205 personas | 6.327.171.255 personas |
| 2001 | 129.047 personas | 6.244.739.668 personas |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +0,2 % respecto a 155.967 personas en 2024.
- Desde 2015, cuando era 157.980 personas, la cifra ha variado −1,1 %.
- Entre los 217 países con datos para 2025, Curazao está en el 186.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Mundo, 2025: 8.215.424.893 personas.
Más sobre Curazao
Todas las estadísticas de Curazao
Crecimiento de la población
0,19 %
2025 · World Bank
Estimaciones y proyecciones de población
185.427 personas
2023 · UN Population Division
Edad mediana, estimaciones y proyecciones
38,2 años
2023 · UN Population Division
Tasa de fecundidad, estimaciones y proyecciones
1,07 hijos por mujer
2023 · UN Population Division
Crecimiento de la población, estimaciones y proyecciones
0,04 %
2023 · UN Population Division
Población de 65 años o más
17,3 %
2025 · World Bank