Consumo de los hogares por persona – Croacia
Consumo de los hogares por persona, Croacia: 10.985 US$ por persona (2025). El valor de 2025 es el más alto de la serie, que empieza en 1995.
Croacia, 2025
10.985 US$
Variación respecto a 2024
+2,3 %
Unión Europea, 2025
18.817 US$ por persona
Consumo de los hogares por persona – Croacia, evolución
Ver
Croacia
Unión Europea
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Dólares estadounidenses constantes de 2015 por persona. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Croacia | Unión Europea |
|---|---|---|
| 2025 | 10.985 US$ por persona | 18.817 US$ por persona |
| 2024 | 10.741 US$ por persona | 18.494 US$ por persona |
| 2023 | 10.149 US$ por persona | 18.256 US$ por persona |
| 2022 | 9.838 US$ por persona | 18.262 US$ por persona |
| 2021 | 9.148 US$ por persona | 17.433 US$ por persona |
| 2020 | 8.186 US$ por persona | 16.610 US$ por persona |
| 2019 | 8.556 US$ por persona | 17.877 US$ por persona |
| 2018 | 8.139 US$ por persona | 17.646 US$ por persona |
| 2017 | 7.771 US$ por persona | 17.354 US$ por persona |
| 2016 | 7.412 US$ por persona | 17.001 US$ por persona |
| 2015 | 7.107 US$ por persona | 16.687 US$ por persona |
| 2014 | 6.996 US$ por persona | 16.348 US$ por persona |
| 2013 | 7.119 US$ por persona | 16.183 US$ por persona |
| 2012 | 7.189 US$ por persona | 16.290 US$ por persona |
| 2011 | 7.331 US$ por persona | 16.462 US$ por persona |
| 2010 | 7.233 US$ por persona | 16.385 US$ por persona |
| 2009 | 7.330 US$ por persona | 16.251 US$ por persona |
| 2008 | 8.038 US$ por persona | 16.451 US$ por persona |
| 2007 | 7.796 US$ por persona | 16.417 US$ por persona |
| 2006 | 7.421 US$ por persona | 16.116 US$ por persona |
| 2005 | 7.327 US$ por persona | 15.789 US$ por persona |
| 2004 | 7.015 US$ por persona | 15.499 US$ por persona |
| 2003 | 6.708 US$ por persona | 15.243 US$ por persona |
| 2002 | 6.417 US$ por persona | 15.073 US$ por persona |
| 2001 | 5.863 US$ por persona | 14.911 US$ por persona |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +2,3 % respecto a 10.741 US$ por persona en 2024.
- Desde 2015, cuando era 7.107 US$ por persona, la cifra ha variado +54,6 %.
- Unión Europea, 2025: 18.817 US$ por persona.
Más sobre Croacia
Todas las estadísticas de Croacia
PIB per cápita, PPA
44.172 Int$ por persona
2025 · World Bank
Renta neta equivalente mediana
15.057 € al año
2025 · Eurostat
PIB per cápita en euros
24.220 €p (Provisional) por persona
2025 · Eurostat
PIB per cápita en EPA
77p (Provisional) (UE = 100)
2024 · Eurostat
Crecimiento real del PIB
3,5 %p (Provisional)
2025 · Eurostat
PIB en euros
94.026p (Provisional) millones de €
2025 · Eurostat