Superficie forestal – Croacia
Superficie forestal, Croacia: 34,8 % (2024). El valor de 2024 es el más alto de la serie, que empieza en 1992.
Croacia, 2024
34,8 %
Variación respecto a 2023
0puntos porcentuales
Unión Europea, 2023
40,1 %
Mediana de Unión Europea (27 países), 2024
34,8 %
Posición en 2024
96.º de 209
Superficie forestal – Croacia, evolución
Ver
Croacia
Unión Europea
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
% de la superficie terrestre. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Croacia | Unión Europea |
|---|---|---|
| 2024 | 34,8 % | – |
| 2023 | 34,7 % | 40,1 % |
| 2022 | 34,7 % | 40,0 % |
| 2021 | 34,7 % | 40,0 % |
| 2020 | 34,7 % | 39,9 % |
| 2019 | 34,6 % | 39,9 % |
| 2018 | 34,5 % | 39,8 % |
| 2017 | 34,5 % | 39,8 % |
| 2016 | 34,4 % | 39,7 % |
| 2015 | 34,3 % | 39,7 % |
| 2014 | 34,3 % | 39,6 % |
| 2013 | 34,3 % | 39,5 % |
| 2012 | 34,3 % | 39,4 % |
| 2011 | 34,3 % | 39,4 % |
| 2010 | 34,3 % | 39,3 % |
| 2009 | 34,2 % | 39,2 % |
| 2008 | 34,2 % | 39,1 % |
| 2007 | 34,1 % | 38,9 % |
| 2006 | 34,1 % | 38,8 % |
| 2005 | 34,0 % | 38,7 % |
| 2004 | 33,9 % | 38,6 % |
| 2003 | 33,9 % | 38,4 % |
| 2002 | 33,8 % | 38,3 % |
| 2001 | 33,8 % | 38,2 % |
| 2000 | 33,7 % | 38,1 % |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de 0 puntos porcentuales respecto a 34,7 % en 2023.
- Desde 2014, cuando era 34,3 %, la cifra ha variado +0,4 puntos porcentuales.
- Entre los 209 países con datos para 2024, Croacia está en el 96.º puesto, del valor más alto al más bajo.