Superficie forestal – Colombia
Superficie forestal, Colombia: 53,7 % (2024). El valor de 2024 es el más bajo de la serie, que empieza en 1990.
Colombia, 2024
53,7 %
Variación respecto a 2023
−0,1puntos porcentuales
Mundo, 2023
31,1 %
Mediana de OCDE (38 países), 2024
34,3 %
Posición en 2024
45.º de 209
Superficie forestal – Colombia, evolución
Ver
Colombia
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
% de la superficie terrestre. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Colombia | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 53,7 % | – |
| 2023 | 53,8 % | 31,1 % |
| 2022 | 53,9 % | 31,1 % |
| 2021 | 54,1 % | 31,2 % |
| 2020 | 54,2 % | 31,2 % |
| 2019 | 54,3 % | 31,2 % |
| 2018 | 54,5 % | 31,3 % |
| 2017 | 54,6 % | 31,3 % |
| 2016 | 54,8 % | 31,3 % |
| 2015 | 54,9 % | 31,4 % |
| 2014 | 55,0 % | 31,4 % |
| 2013 | 55,1 % | 31,4 % |
| 2012 | 55,2 % | 31,5 % |
| 2011 | 55,3 % | 31,9 % |
| 2010 | 55,4 % | 31,9 % |
| 2009 | 55,5 % | 32,0 % |
| 2008 | 55,6 % | 32,0 % |
| 2007 | 55,7 % | 32,1 % |
| 2006 | 55,8 % | 32,1 % |
| 2005 | 55,9 % | 32,1 % |
| 2004 | 56,0 % | 32,2 % |
| 2003 | 56,1 % | 32,3 % |
| 2002 | 56,2 % | 32,3 % |
| 2001 | 56,3 % | 32,3 % |
| 2000 | 56,4 % | 32,4 % |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de −0,1 puntos porcentuales respecto a 53,8 % en 2023.
- Desde 2014, cuando era 55,0 %, la cifra ha variado −1,3 puntos porcentuales.
- Entre los 209 países con datos para 2024, Colombia está en el 45.º puesto, del valor más alto al más bajo.