Ingresos netos anuales – Bulgaria
Ingresos netos anuales, Bulgaria: 14.450 € al año (2025). El valor de 2025 es el más alto de la serie, que empieza en 2008. La fuente señala una ruptura de la serie en este intervalo, por lo que los valores anteriores y posteriores pueden no ser del todo comparables.
Bulgaria, 2025
14.450 €
Variación respecto a 2024
+13,2 %
Unión Europea, 2025
29.954 € al año
Ingresos netos anuales – Bulgaria, evolución
Ver
Bulgaria
Unión Europea
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Euros al año. Fuente: Eurostat. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Bulgaria | Unión Europea |
|---|---|---|
| 2025 | 14.450 € al año | 29.954 € al año |
| 2024 | 12.760 € al añob (ruptura de serie) | 28.777 € al añob (ruptura de serie) |
| 2023 | 9.890 € al año | 28.324 € al año |
| 2022 | 8.569 € al año | 26.654 € al año |
| 2021 | 7.457 € al año | 25.104 € al año |
| 2020 | 6.613 € al año | 24.047 € al año |
| 2019 | 6.093 € al año | 23.850 € al año |
| 2018 | 5.447 € al año | 23.167 € al año |
| 2017 | 5.133 € al año | 22.597 € al año |
| 2016 | 4.689 € al año | 22.240 € al año |
| 2015 | 4.339 € al año | 21.954 € al año |
| 2014 | 4.034 € al año | 21.608 € al año |
| 2013 | 3.798 € al año | 21.324 € al año |
| 2012 | 3.598 € al año | – |
| 2011 | 3.396 € al año | – |
| 2010 | 3.202 € al año | – |
| 2009 | 2.951 € al año | – |
| 2008 | 2.606 € al año | – |
Notas de la fuente: b ruptura de serie . Un guion significa que no se publicó ningún valor.
En resumen
- Supone una variación de +13,2 % respecto a 12.760 € al año en 2024.
- Desde 2015, cuando era 4.339 € al año, la cifra ha variado +233,0 %. La fuente señala una ruptura de serie en este periodo, por lo que parte de la variación puede deberse a un cambio de método.
- Unión Europea, 2025: 29.954 € al año.