PIB per cápita, PPA – Bután
PIB per cápita, PPA, Bután: 16.744 Int$ por persona (2025). El valor de 2025 es el más alto de la serie, que empieza en 1990.
Bután, 2025
16.744 Int$
Variación respecto a 2024
+7,3 %
Mundo, 2025
21.914 Int$ por persona
Posición en 2025
97.º de 185
PIB per cápita, PPA – Bután, evolución
Ver
Bután
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Dólares internacionales constantes de 2021 por persona. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Bután | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 16.744 Int$ por persona | 21.914 Int$ por persona |
| 2024 | 15.604 Int$ por persona | 21.393 Int$ por persona |
| 2023 | 14.610 Int$ por persona | 20.895 Int$ por persona |
| 2022 | 14.061 Int$ por persona | 20.422 Int$ por persona |
| 2021 | 13.459 Int$ por persona | 19.876 Int$ por persona |
| 2020 | 12.980 Int$ por persona | 18.812 Int$ por persona |
| 2019 | 14.555 Int$ por persona | 19.551 Int$ por persona |
| 2018 | 13.855 Int$ por persona | 19.189 Int$ por persona |
| 2017 | 13.482 Int$ por persona | 18.715 Int$ por persona |
| 2016 | 13.321 Int$ por persona | 18.234 Int$ por persona |
| 2015 | 12.400 Int$ por persona | 17.871 Int$ por persona |
| 2014 | 11.745 Int$ por persona | 17.503 Int$ por persona |
| 2013 | 11.212 Int$ por persona | 17.122 Int$ por persona |
| 2012 | 11.144 Int$ por persona | 16.785 Int$ por persona |
| 2011 | 10.715 Int$ por persona | 16.479 Int$ por persona |
| 2010 | 9.985 Int$ por persona | 16.051 Int$ por persona |
| 2009 | 9.019 Int$ por persona | 15.457 Int$ por persona |
| 2008 | 8.470 Int$ por persona | 15.756 Int$ por persona |
| 2007 | 8.195 Int$ por persona | 15.520 Int$ por persona |
| 2006 | 7.141 Int$ por persona | 14.935 Int$ por persona |
| 2005 | 6.851 Int$ por persona | 14.377 Int$ por persona |
| 2004 | 6.518 Int$ por persona | 13.921 Int$ por persona |
| 2003 | 6.324 Int$ por persona | 13.411 Int$ por persona |
| 2002 | 5.991 Int$ por persona | 13.104 Int$ por persona |
| 2001 | 5.546 Int$ por persona | 12.915 Int$ por persona |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +7,3 % respecto a 15.604 Int$ por persona en 2024.
- Desde 2015, cuando era 12.400 Int$ por persona, la cifra ha variado +35,0 %.
- Entre los 185 países con datos para 2025, Bután está en el 97.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Mundo, 2025: 21.914 Int$ por persona.
Más sobre Bután
Todas las estadísticas de Bután
PIB per cápita en dólares estadounidenses
4.493 US$ por persona
2025 · World Bank
PIB en dólares
3,6 mil millones US$
2025 · World Bank
RNB per cápita, método Atlas
4.310 US$ por persona
2025 · World Bank
Crecimiento real del PIB
8,0 %
2025 · World Bank
Peso de los servicios en el PIB
53,2 %
2025 · World Bank
Inversión en % del PIB
42,6 %
2024 · World Bank