Superficie terrestre – Azerbaiyán
Superficie terrestre, Azerbaiyán: 82.650 km² (2024).
Azerbaiyán, 2024
82.650
Variación respecto a 2023
0 %
Mundo, 2023
129.763.686 km²
Posición en 2024
112.º de 214
Superficie terrestre – Azerbaiyán, evolución
Ver
Azerbaiyán
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Kilómetros cuadrados. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Azerbaiyán | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 82.650 km² | – |
| 2023 | 82.650 km² | 129.763.686 km² |
| 2022 | 82.650 km² | 129.762.631 km² |
| 2021 | 82.650 km² | 129.799.508 km² |
| 2020 | 82.646 km² | 129.961.173 km² |
| 2019 | 82.654 km² | 129.949.120 km² |
| 2018 | 82.654 km² | 129.946.802 km² |
| 2017 | 82.662 km² | 129.943.980 km² |
| 2016 | 82.670 km² | 129.949.309 km² |
| 2015 | 82.663 km² | 129.936.952 km² |
| 2014 | 82.663 km² | 129.931.363 km² |
| 2013 | 82.659 km² | 129.933.831 km² |
| 2012 | 82.658 km² | 129.935.604 km² |
| 2011 | 82.658 km² | 127.435.590 km² |
| 2010 | 82.656 km² | 127.434.580 km² |
| 2009 | 82.622 km² | 127.432.203 km² |
| 2008 | 82.627 km² | 127.433.762 km² |
| 2007 | 82.629 km² | 127.449.643 km² |
| 2006 | 82.637 km² | 127.449.870 km² |
| 2005 | 82.660 km² | 127.350.082 km² |
| 2004 | 82.672 km² | 127.347.330 km² |
| 2003 | 82.652 km² | 127.200.488 km² |
| 2002 | 82.618 km² | 127.193.662 km² |
| 2001 | 82.604 km² | 127.195.859 km² |
| 2000 | 82.605 km² | 127.197.039 km² |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Sin cambios respecto a 2023.
- Desde 2014, cuando era 82.663 km², la cifra ha variado 0 %.
- Entre los 214 países con datos para 2024, Azerbaiyán está en el 112.º puesto, del valor más alto al más bajo.
Más sobre Azerbaiyán
Todas las estadísticas de Azerbaiyán
Densidad de población
123,4 hab. por km²
2024 · World Bank
Tierras agrícolas
57,8 %
2024 · World Bank
Coste de una dieta saludable
4,37 Int$e (Estimación) por persona y día
2025 · FAOSTAT
Dieta saludable inasequible
0,7 %e (Estimación)
2025 · FAOSTAT
Uso de plaguicidas
0,23e (Estimación) kg/ha
2024 · FAOSTAT
Uso de fertilizantes nitrogenados
16,5e (Estimación) kg/ha
2024 · FAOSTAT