Precio de la vivienda, trimestral – Austria
Precio de la vivienda, trimestral, Austria: 5,1 % (T2 2026). El valor de T2 2026 es el más alto desde T4 2022.
El último valor lleva la marca de la fuente «Provisional».
Austria, T2 2026
5,1 %p (Provisional)
Variación respecto a T1 2026
+2,3puntos porcentuales
Unión Europea, T2 2026
4,7 %
Mediana de Unión Europea (27 países), T2 2026
7,4 %
Posición en T2 2026
18.º de 29
Precio de la vivienda, trimestral – Austria, evolución
Ver
Austria
Unión Europea
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
% de variación respecto al mismo trimestre del año anterior. Fuente: Eurostat. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Austria | Unión Europea |
|---|---|---|
| T2 2026 | 5,1 %p (provisional) | 4,7 % |
| T1 2026 | 2,8 % | 5,1 % |
| T4 2025 | 3,1 % | 5,4 % |
| T3 2025 | 1,7 % | 5,5 % |
| T2 2025 | 1,6 % | 5,4 % |
| T1 2025 | 3,5 % | 5,8 % |
| T4 2024 | 1,1 % | 4,9 % |
| T3 2024 | 0,5 % | 4,0 % |
| T2 2024 | -0,2 % | 3,0 % |
| T1 2024 | -2,9 % | 1,5 % |
| T4 2023 | -3,0 % | 0,1 % |
| T3 2023 | -5,4 % | -1,2 % |
| T2 2023 | -2,8 % | -0,9 % |
| T1 2023 | -0,2 % | 0,9 % |
| T4 2022 | 5,7 % | 3,9 % |
| T3 2022 | 13,1 % | 7,6 % |
| T2 2022 | 13,6 % | 10,0 % |
| T1 2022 | 14,3 % | 10,7 % |
| T4 2021 | 13,4 % | 10,3 % |
| T3 2021 | 11,2 % | 9,5 % |
| T2 2021 | 11,2 % | 7,7 % |
| T1 2021 | 9,8 % | 6,2 % |
| T4 2020 | 7,7 % | 5,8 % |
| T3 2020 | 8,0 % | 5,4 % |
| T2 2020 | 6,6 % | 5,4 % |
| T1 2020 | 8,0 % | 5,8 % |
| T4 2019 | 6,3 % | 5,0 % |
| T3 2019 | 6,4 % | 4,8 % |
| T2 2019 | 5,7 % | 4,9 % |
| T1 2019 | 5,6 % | 4,7 % |
| T4 2018 | 7,5 % | 5,1 % |
| T3 2018 | 5,7 % | 5,0 % |
| T2 2018 | 5,8 % | 5,0 % |
| T1 2018 | 4,9 % | 5,0 % |
| T4 2017 | 4,3 % | 4,8 % |
| T3 2017 | 5,2 % | 4,8 % |
| T2 2017 | 5,4 % | 4,8 % |
| T1 2017 | 5,5 % | 4,8 % |
Notas de la fuente: p provisional . Un guion significa que no se publicó ningún valor.
En resumen
- Supone una variación de +2,3 puntos porcentuales respecto a 2,8 % en T1 2026.
- Desde T4 2023, cuando era -3,0 %, la cifra ha variado +8,1 puntos porcentuales.
- Entre los 29 países con datos para T2 2026, Austria está en el 18.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Unión Europea, T2 2026: 4,7 %.
Más sobre Austria
Todas las estadísticas de Austria
Variación del precio de la vivienda
2,5 %
2025 · Eurostat
Tipo de interés hipotecario
3,64 %
septiembre de 2026 · ECB
Tasa de sobrecarga del coste de la vivienda
6,1 %
2025 · Eurostat
Tasa de hacinamiento
14,2 %
2025 · Eurostat
Tasa de vivienda en propiedad
54,2 %
2025 · Eurostat
Incapacidad de mantener la vivienda a una temperatura adecuada
4,0 %
2025 · Eurostat