PIB per cápita, PPA – Austria
PIB per cápita, PPA, Austria: 63.970 Int$ por persona (2025).
Austria, 2025
63.970 Int$
Variación respecto a 2024
+0,3 %
Unión Europea, 2025
55.087 Int$ por persona
Posición en 2025
16.º de 185
PIB per cápita, PPA – Austria, evolución
Ver
Austria
Unión Europea
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Dólares internacionales constantes de 2021 por persona. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Austria | Unión Europea |
|---|---|---|
| 2025 | 63.970 Int$ por persona | 55.087 Int$ por persona |
| 2024 | 63.788 Int$ por persona | 54.342 Int$ por persona |
| 2023 | 64.536 Int$ por persona | 53.862 Int$ por persona |
| 2022 | 65.694 Int$ por persona | 53.777 Int$ por persona |
| 2021 | 62.969 Int$ por persona | 51.968 Int$ por persona |
| 2020 | 60.276 Int$ por persona | 48.770 Int$ por persona |
| 2019 | 64.609 Int$ por persona | 51.662 Int$ por persona |
| 2018 | 63.778 Int$ por persona | 50.737 Int$ por persona |
| 2017 | 62.536 Int$ por persona | 49.704 Int$ por persona |
| 2016 | 61.573 Int$ por persona | 48.337 Int$ por persona |
| 2015 | 60.952 Int$ por persona | 47.491 Int$ por persona |
| 2014 | 60.846 Int$ por persona | 46.456 Int$ por persona |
| 2013 | 60.863 Int$ por persona | 45.725 Int$ por persona |
| 2012 | 61.377 Int$ por persona | 45.789 Int$ por persona |
| 2011 | 61.272 Int$ por persona | 46.206 Int$ por persona |
| 2010 | 59.730 Int$ por persona | 45.251 Int$ por persona |
| 2009 | 58.810 Int$ por persona | 44.430 Int$ por persona |
| 2008 | 61.158 Int$ por persona | 46.521 Int$ por persona |
| 2007 | 60.471 Int$ por persona | 46.275 Int$ por persona |
| 2006 | 58.460 Int$ por persona | 44.947 Int$ por persona |
| 2005 | 56.890 Int$ por persona | 43.477 Int$ por persona |
| 2004 | 55.980 Int$ por persona | 42.727 Int$ por persona |
| 2003 | 54.920 Int$ por persona | 41.730 Int$ por persona |
| 2002 | 54.565 Int$ por persona | 41.424 Int$ por persona |
| 2001 | 54.032 Int$ por persona | 41.010 Int$ por persona |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +0,3 % respecto a 63.788 Int$ por persona en 2024.
- Desde 2015, cuando era 60.952 Int$ por persona, la cifra ha variado +5,0 %.
- Entre los 185 países con datos para 2025, Austria está en el 16.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Unión Europea, 2025: 55.087 Int$ por persona.
Más sobre Austria
Todas las estadísticas de Austria
PIB per cápita en dólares estadounidenses
62.930 US$ por persona
2025 · World Bank
PIB per cápita en EPA
116 (UE = 100)
2024 · Eurostat
PIB per cápita en euros
56.300 € por persona
2025 · Eurostat
Crecimiento real del PIB
0,7 %
2025 · Eurostat
PIB en euros
518.196 millones de €
2025 · Eurostat
Crecimiento trimestral del PIB (desestacionalizado)
0,2 %
T3 2026 · Eurostat