PIB per cápita en dólares estadounidenses – Aruba
PIB per cápita en dólares estadounidenses, Aruba: 38.591 US$ por persona (2024). El valor de 2024 es el más alto de la serie, que empieza en 1986.
Aruba, 2024
38.591 US$
Variación respecto a 2023
+10,6 %
Mundo, 2024
13.717 US$ por persona
PIB per cápita en dólares estadounidenses – Aruba, evolución
Ver
Aruba
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Dólares estadounidenses corrientes por persona. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Aruba | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | – | 14.406 US$ por persona |
| 2024 | 38.591 US$ por persona | 13.717 US$ por persona |
| 2023 | 34.898 US$ por persona | 13.314 US$ por persona |
| 2022 | 31.001 US$ por persona | 12.876 US$ por persona |
| 2021 | 26.827 US$ por persona | 12.473 US$ por persona |
| 2020 | 22.664 US$ por persona | 10.999 US$ por persona |
| 2019 | 30.654 US$ por persona | 11.418 US$ por persona |
| 2018 | 30.082 US$ por persona | 11.345 US$ por persona |
| 2017 | 28.440 US$ por persona | 10.784 US$ por persona |
| 2016 | 27.442 US$ por persona | 10.239 US$ por persona |
| 2015 | 27.458 US$ por persona | 10.192 US$ por persona |
| 2014 | 26.130 US$ por persona | 10.912 US$ por persona |
| 2013 | 25.814 US$ por persona | 10.759 US$ por persona |
| 2012 | 25.120 US$ por persona | 10.598 US$ por persona |
| 2011 | 25.712 US$ por persona | 10.497 US$ por persona |
| 2010 | 24.093 US$ por persona | 9.555 US$ por persona |
| 2009 | 25.135 US$ por persona | 8.827 US$ por persona |
| 2008 | 28.172 US$ por persona | 9.426 US$ por persona |
| 2007 | 26.736 US$ por persona | 8.685 US$ por persona |
| 2006 | 24.846 US$ por persona | 7.803 US$ por persona |
| 2005 | 24.172 US$ por persona | 7.291 US$ por persona |
| 2004 | 23.701 US$ por persona | 6.818 US$ por persona |
| 2003 | 21.949 US$ por persona | 6.130 US$ por persona |
| 2002 | 21.307 US$ por persona | 5.539 US$ por persona |
| 2001 | 20.740 US$ por persona | 5.404 US$ por persona |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +10,6 % respecto a 34.898 US$ por persona en 2023.
- Desde 2014, cuando era 26.130 US$ por persona, la cifra ha variado +47,7 %.
- Mundo, 2024: 13.717 US$ por persona.
Más sobre Aruba
Todas las estadísticas de Aruba
PIB per cápita, PPA
45.428 Int$ por persona
2024 · World Bank
RNB per cápita, método Atlas
35.200 US$ por persona
2024 · World Bank
PIB en dólares
4,2 mil millones US$
2024 · World Bank
Crecimiento real del PIB
6,8 %
2024 · World Bank
Peso de los servicios en el PIB
76,3 %
2023 · World Bank
Inversión en % del PIB
25,7 %
2024 · World Bank