Bevölkerung – Turkmenistan
Bevölkerung, Turkmenistan: 7.618.847 Personen (2025). Der Wert für 2025 ist der höchste der Reihe, die 1960 beginnt.
Turkmenistan, 2025
7.618.847
Veränderung gegenüber 2024
+1,7 %
Welt, 2025
8.215.424.893 Personen
Platz, 2025
103. von 217
Bevölkerung – Turkmenistan im Zeitverlauf
Ansicht
Turkmenistan
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Personen. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Turkmenistan | Welt |
|---|---|---|
| 2025 | 7.618.847 Personen | 8.215.424.893 Personen |
| 2024 | 7.494.498 Personen | 8.140.897.523 Personen |
| 2023 | 7.364.438 Personen | 8.062.923.417 Personen |
| 2022 | 7.230.193 Personen | 7.988.550.201 Personen |
| 2021 | 7.092.043 Personen | 7.919.567.995 Personen |
| 2020 | 6.949.912 Personen | 7.853.863.139 Personen |
| 2019 | 6.803.944 Personen | 7.777.162.476 Personen |
| 2018 | 6.655.524 Personen | 7.696.159.728 Personen |
| 2017 | 6.507.061 Personen | 7.613.788.655 Personen |
| 2016 | 6.360.041 Personen | 7.528.221.579 Personen |
| 2015 | 6.215.770 Personen | 7.441.084.771 Personen |
| 2014 | 6.075.283 Personen | 7.353.532.223 Personen |
| 2013 | 5.939.341 Personen | 7.265.404.737 Personen |
| 2012 | 5.808.546 Personen | 7.176.482.165 Personen |
| 2011 | 5.683.417 Personen | 7.086.704.141 Personen |
| 2010 | 5.564.356 Personen | 7.000.860.073 Personen |
| 2009 | 5.451.592 Personen | 6.916.168.196 Personen |
| 2008 | 5.345.029 Personen | 6.830.080.867 Personen |
| 2007 | 5.244.046 Personen | 6.744.049.498 Personen |
| 2006 | 5.147.105 Personen | 6.659.536.021 Personen |
| 2005 | 5.052.257 Personen | 6.575.410.029 Personen |
| 2004 | 4.958.093 Personen | 6.492.354.627 Personen |
| 2003 | 4.863.865 Personen | 6.409.352.386 Personen |
| 2002 | 4.769.465 Personen | 6.327.171.255 Personen |
| 2001 | 4.675.409 Personen | 6.244.739.668 Personen |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +1,7 % gegenüber 7.494.498 Personen im Zeitraum 2024.
- Seit 2015, als der Wert 6.215.770 Personen betrug, hat er sich um +22,6 % verändert.
- Unter den 217 Ländern mit Daten für 2025 liegt Turkmenistan auf Platz 103., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Welt, 2025: 8.215.424.893 Personen.
Mehr zu Turkmenistan
Alle Statistiken für Turkmenistan
Bevölkerungswachstum
1,65 %
2025 · World Bank
Bevölkerung, Schätzungen und Projektionen
7.364.438 Personen
2023 · UN Population Division
Medianalter, Schätzungen und Projektionen
26,2 Jahre
2023 · UN Population Division
Geburtenrate, Schätzungen und Projektionen
2,69 Kinder je Frau
2023 · UN Population Division
Bevölkerungswachstum, Schätzungen und Projektionen
1,80 %
2023 · UN Population Division
Bevölkerung ab 65 Jahren
4,8 %
2025 · World Bank