Landfläche – Tunesien
Landfläche, Tunesien: 155.360 km² (2024).
Tunesien, 2024
155.360
Veränderung gegenüber 2023
0 %
Welt, 2023
129.763.686 km²
Platz, 2024
92. von 214
Landfläche – Tunesien im Zeitverlauf
Ansicht
Tunesien
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Quadratkilometer. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Tunesien | Welt |
|---|---|---|
| 2024 | 155.360 km² | – |
| 2023 | 155.360 km² | 129.763.686 km² |
| 2022 | 155.360 km² | 129.762.631 km² |
| 2021 | 155.360 km² | 129.799.508 km² |
| 2020 | 155.360 km² | 129.961.173 km² |
| 2019 | 155.360 km² | 129.949.120 km² |
| 2018 | 155.360 km² | 129.946.802 km² |
| 2017 | 155.360 km² | 129.943.980 km² |
| 2016 | 155.360 km² | 129.949.309 km² |
| 2015 | 155.360 km² | 129.936.952 km² |
| 2014 | 155.360 km² | 129.931.363 km² |
| 2013 | 155.360 km² | 129.933.831 km² |
| 2012 | 155.360 km² | 129.935.604 km² |
| 2011 | 155.360 km² | 127.435.590 km² |
| 2010 | 155.360 km² | 127.434.580 km² |
| 2009 | 155.360 km² | 127.432.203 km² |
| 2008 | 155.360 km² | 127.433.762 km² |
| 2007 | 155.360 km² | 127.449.643 km² |
| 2006 | 155.360 km² | 127.449.870 km² |
| 2005 | 155.360 km² | 127.350.082 km² |
| 2004 | 155.360 km² | 127.347.330 km² |
| 2003 | 155.360 km² | 127.200.488 km² |
| 2002 | 155.360 km² | 127.193.662 km² |
| 2001 | 155.360 km² | 127.195.859 km² |
| 2000 | 155.360 km² | 127.197.039 km² |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Unverändert gegenüber 2023.
- Seit 2014, als der Wert 155.360 km² betrug, hat er sich um 0 % verändert.
- Unter den 214 Ländern mit Daten für 2024 liegt Tunesien auf Platz 92., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
Mehr zu Tunesien
Alle Statistiken für Tunesien
Bevölkerungsdichte
79,0 Einw. je km²
2024 · World Bank
Landwirtschaftliche Fläche
62,1 %
2024 · World Bank
Kosten gesunder Ernährung
5,22 Int$e (Schätzung) je Person und Tag
2025 · FAOSTAT
Gesunde Ernährung unbezahlbar
8,6 %e (Schätzung)
2025 · FAOSTAT
Pestizideinsatz
0,83e (Schätzung) kg/ha
2024 · FAOSTAT
Stickstoffdüngereinsatz
14,3e (Schätzung) kg/ha
2024 · FAOSTAT