Landfläche – Nepal
Landfläche, Nepal: 143.350 km² (2024).
Nepal, 2024
143.350
Veränderung gegenüber 2023
0 %
Welt, 2023
129.763.686 km²
Platz, 2024
93. von 214
Landfläche – Nepal im Zeitverlauf
Ansicht
Nepal
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Quadratkilometer. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Nepal | Welt |
|---|---|---|
| 2024 | 143.350 km² | – |
| 2023 | 143.350 km² | 129.763.686 km² |
| 2022 | 143.350 km² | 129.762.631 km² |
| 2021 | 143.350 km² | 129.799.508 km² |
| 2020 | 143.350 km² | 129.961.173 km² |
| 2019 | 143.350 km² | 129.949.120 km² |
| 2018 | 143.350 km² | 129.946.802 km² |
| 2017 | 143.350 km² | 129.943.980 km² |
| 2016 | 143.350 km² | 129.949.309 km² |
| 2015 | 143.350 km² | 129.936.952 km² |
| 2014 | 143.350 km² | 129.931.363 km² |
| 2013 | 143.350 km² | 129.933.831 km² |
| 2012 | 143.350 km² | 129.935.604 km² |
| 2011 | 143.350 km² | 127.435.590 km² |
| 2010 | 143.350 km² | 127.434.580 km² |
| 2009 | 143.350 km² | 127.432.203 km² |
| 2008 | 143.350 km² | 127.433.762 km² |
| 2007 | 143.350 km² | 127.449.643 km² |
| 2006 | 143.350 km² | 127.449.870 km² |
| 2005 | 143.350 km² | 127.350.082 km² |
| 2004 | 143.350 km² | 127.347.330 km² |
| 2003 | 143.350 km² | 127.200.488 km² |
| 2002 | 143.350 km² | 127.193.662 km² |
| 2001 | 143.350 km² | 127.195.859 km² |
| 2000 | 143.350 km² | 127.197.039 km² |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Unverändert gegenüber 2023.
- Seit 2014, als der Wert 143.350 km² betrug, hat er sich um 0 % verändert.
- Unter den 214 Ländern mit Daten für 2024 liegt Nepal auf Platz 93., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
Mehr zu Nepal
Alle Statistiken für Nepal
Bevölkerungsdichte
206,8 Einw. je km²
2024 · World Bank
Landwirtschaftliche Fläche
26,1 %
2024 · World Bank
Kosten gesunder Ernährung
4,19 Int$e (Schätzung) je Person und Tag
2025 · FAOSTAT
Gesunde Ernährung unbezahlbar
17,9 %e (Schätzung)
2025 · FAOSTAT
Pestizideinsatz
0,60e (Schätzung) kg/ha
2024 · FAOSTAT
Stickstoffdüngereinsatz
41,1e (Schätzung) kg/ha
2024 · FAOSTAT