Haushaltskonsum pro Kopf – Schweiz
Haushaltskonsum pro Kopf, Schweiz: 46.013 US$ je Einwohner (2025). Der Wert für 2025 ist der höchste der Reihe, die 1970 beginnt.
Schweiz, 2025
46.013 US$
Veränderung gegenüber 2024
+0,6 %
Welt, 2024
6.801 US$ je Einwohner
Haushaltskonsum pro Kopf – Schweiz im Zeitverlauf
Ansicht
Schweiz
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Konstante US-Dollar von 2015 je Einwohner. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Schweiz | Welt |
|---|---|---|
| 2025 | 46.013 US$ je Einwohner | – |
| 2024 | 45.750 US$ je Einwohner | 6.801 US$ je Einwohner |
| 2023 | 45.271 US$ je Einwohner | 6.665 US$ je Einwohner |
| 2022 | 45.211 US$ je Einwohner | 6.500 US$ je Einwohner |
| 2021 | 43.471 US$ je Einwohner | 6.299 US$ je Einwohner |
| 2020 | 42.873 US$ je Einwohner | 5.906 US$ je Einwohner |
| 2019 | 44.875 US$ je Einwohner | 6.245 US$ je Einwohner |
| 2018 | 44.565 US$ je Einwohner | 6.158 US$ je Einwohner |
| 2017 | 44.858 US$ je Einwohner | 6.030 US$ je Einwohner |
| 2016 | 44.629 US$ je Einwohner | 5.891 US$ je Einwohner |
| 2015 | 44.532 US$ je Einwohner | 5.783 US$ je Einwohner |
| 2014 | 43.998 US$ je Einwohner | 5.676 US$ je Einwohner |
| 2013 | 44.139 US$ je Einwohner | 5.579 US$ je Einwohner |
| 2012 | 43.609 US$ je Einwohner | 5.498 US$ je Einwohner |
| 2011 | 43.066 US$ je Einwohner | 5.434 US$ je Einwohner |
| 2010 | 42.899 US$ je Einwohner | 5.330 US$ je Einwohner |
| 2009 | 42.481 US$ je Einwohner | 5.220 US$ je Einwohner |
| 2008 | 42.410 US$ je Einwohner | 5.296 US$ je Einwohner |
| 2007 | 42.299 US$ je Einwohner | 5.267 US$ je Einwohner |
| 2006 | 41.842 US$ je Einwohner | 5.126 US$ je Einwohner |
| 2005 | 41.426 US$ je Einwohner | 5.007 US$ je Einwohner |
| 2004 | 40.930 US$ je Einwohner | 4.879 US$ je Einwohner |
| 2003 | 40.425 US$ je Einwohner | 4.763 US$ je Einwohner |
| 2002 | 40.550 US$ je Einwohner | 4.693 US$ je Einwohner |
| 2001 | 40.807 US$ je Einwohner | 4.634 US$ je Einwohner |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +0,6 % gegenüber 45.750 US$ je Einwohner im Zeitraum 2024.
- Seit 2015, als der Wert 44.532 US$ je Einwohner betrug, hat er sich um +3,3 % verändert.
Mehr zu Schweiz
Alle Statistiken für Schweiz
BIP pro Kopf, KKP
85.732 Int$ je Einwohner
2025 · World Bank
Medianes Äquivalenznettoeinkommen
51.926 € pro Jahr
2024 · Eurostat
BIP pro Kopf in Euro
101.800 € je Einwohner
2025 · Eurostat
BIP pro Kopf in KKS
151 (EU = 100)
2024 · Eurostat
Reales BIP-Wachstum
1,3 %
2025 · Eurostat
BIP in Euro
925.875 Mio. €
2025 · Eurostat