Haushaltskonsum pro Kopf – Australien
Haushaltskonsum pro Kopf, Australien: 33.634 US$ je Einwohner (2025).
Australien, 2025
33.634 US$
Veränderung gegenüber 2024
−0,4 %
Welt, 2024
6.801 US$ je Einwohner
Haushaltskonsum pro Kopf – Australien im Zeitverlauf
Ansicht
Australien
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Konstante US-Dollar von 2015 je Einwohner. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Australien | Welt |
|---|---|---|
| 2025 | 33.634 US$ je Einwohner | – |
| 2024 | 33.782 US$ je Einwohner | 6.801 US$ je Einwohner |
| 2023 | 34.105 US$ je Einwohner | 6.665 US$ je Einwohner |
| 2022 | 32.788 US$ je Einwohner | 6.500 US$ je Einwohner |
| 2021 | 31.844 US$ je Einwohner | 6.299 US$ je Einwohner |
| 2020 | 31.660 US$ je Einwohner | 5.906 US$ je Einwohner |
| 2019 | 33.138 US$ je Einwohner | 6.245 US$ je Einwohner |
| 2018 | 33.071 US$ je Einwohner | 6.158 US$ je Einwohner |
| 2017 | 32.649 US$ je Einwohner | 6.030 US$ je Einwohner |
| 2016 | 32.390 US$ je Einwohner | 5.891 US$ je Einwohner |
| 2015 | 32.044 US$ je Einwohner | 5.783 US$ je Einwohner |
| 2014 | 31.686 US$ je Einwohner | 5.676 US$ je Einwohner |
| 2013 | 31.439 US$ je Einwohner | 5.579 US$ je Einwohner |
| 2012 | 31.352 US$ je Einwohner | 5.498 US$ je Einwohner |
| 2011 | 30.989 US$ je Einwohner | 5.434 US$ je Einwohner |
| 2010 | 30.208 US$ je Einwohner | 5.330 US$ je Einwohner |
| 2009 | 29.648 US$ je Einwohner | 5.220 US$ je Einwohner |
| 2008 | 30.139 US$ je Einwohner | 5.296 US$ je Einwohner |
| 2007 | 29.322 US$ je Einwohner | 5.267 US$ je Einwohner |
| 2006 | 28.358 US$ je Einwohner | 5.126 US$ je Einwohner |
| 2005 | 27.821 US$ je Einwohner | 5.007 US$ je Einwohner |
| 2004 | 26.939 US$ je Einwohner | 4.879 US$ je Einwohner |
| 2003 | 25.858 US$ je Einwohner | 4.763 US$ je Einwohner |
| 2002 | 25.083 US$ je Einwohner | 4.693 US$ je Einwohner |
| 2001 | 24.649 US$ je Einwohner | 4.634 US$ je Einwohner |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um −0,4 % gegenüber 33.782 US$ je Einwohner im Zeitraum 2024.
- Seit 2015, als der Wert 32.044 US$ je Einwohner betrug, hat er sich um +5,0 % verändert.
Mehr zu Australien
Alle Statistiken für Australien
BIP pro Kopf, KKP
60.194 Int$ je Einwohner
2025 · World Bank
BIP in US-Dollar
1,80 Bio. US$
2025 · World Bank
BIP pro Kopf in US-Dollar
65.130 US$ je Einwohner
2025 · World Bank
BNE pro Kopf, Atlas-Methode
64.120 US$ je Einwohner
2025 · World Bank
Reales BIP-Wachstum
1,4 %
2025 · World Bank
Dienstleistungsanteil am BIP
67,5 %
2025 · World Bank