Zuwanderung – Malta
Zuwanderung, Malta: 34.033 Zuwanderer (2024).
Malta, 2024
34.033
Veränderung gegenüber 2023
−19,4 %
Europäische Union, 2024
5.684.984 Zuwandererip (Kennzeichen der Quelle ip)
Platz, 2024
24. von 33
Zuwanderung – Malta im Zeitverlauf
Ansicht
Malta
Europäische Union
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Personen. Quelle: Eurostat. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Malta | Europäische Union |
|---|---|---|
| 2024 | 34.033 Zuwanderer | 5.684.984 Zuwandererip (von Eurostat oder anderen empfangenden Stellen imputierter Wert, vorläufig) |
| 2023 | 42.239 Zuwanderer | 6.011.360 Zuwandererep (geschätzt, vorläufig) |
| 2022 | 34.964 Zuwanderer | 6.997.284 Zuwandererep (geschätzt, vorläufig) |
| 2021 | 16.963 Zuwanderer | 4.132.213 Zuwandererbep (Zeitreihenbruch, geschätzt, vorläufig) |
| 2020 | 14.751 Zuwanderer | 3.279.673 Zuwandererep (geschätzt, vorläufig) |
| 2019 | 29.304 Zuwanderer | 4.206.293 Zuwandererbep (Zeitreihenbruch, geschätzt, vorläufig) |
| 2018 | 27.394 Zuwanderer | 3.936.055 Zuwandererep (geschätzt, vorläufig) |
| 2017 | 22.750 Zuwanderer | 3.766.413 Zuwandererep (geschätzt, vorläufig) |
| 2016 | 18.116 Zuwanderer | 3.735.536 Zuwandererbep (Zeitreihenbruch, geschätzt, vorläufig) |
| 2015 | 18.202 Zuwanderer | 4.097.244 Zuwandererbep (Zeitreihenbruch, geschätzt, vorläufig) |
| 2014 | 15.928 Zuwanderer | 3.187.841 Zuwandererep (geschätzt, vorläufig) |
| 2013 | 12.446 Zuwanderer | 2.901.962 Zuwandererbep (Zeitreihenbruch, geschätzt, vorläufig) |
| 2012 | 9.152 Zuwanderer | – |
| 2011 | 5.465 Zuwanderer | – |
| 2010 | 4.275 Zuwanderer | – |
| 2009 | 6.161 Zuwanderer | – |
| 2008 | 6.043 Zuwanderer | – |
| 2007 | 5.292 Zuwanderer | – |
| 2006 | 3.889 Zuwanderer | – |
| 2005 | 2.075 Zuwanderer | – |
Kennzeichen: bep Zeitreihenbruch, geschätzt, vorläufig; ep geschätzt, vorläufig; ip von Eurostat oder anderen empfangenden Stellen imputierter Wert, vorläufig . Ein Strich bedeutet, dass kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um −19,4 % gegenüber 42.239 Zuwanderer im Zeitraum 2023.
- Seit 2014, als der Wert 15.928 Zuwanderer betrug, hat er sich um +113,7 % verändert.
- Unter den 33 Ländern mit Daten für 2024 liegt Malta auf Platz 24., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Europäische Union, 2024: 5.684.984 Zuwanderer.
Mehr zu Malta
Alle Statistiken für Malta
Abwanderung
23.419 Abwanderer
2024 · Eurostat
Einbürgerungen
1.145 Personen
2024 · Eurostat
Nettomigration
5.161 Personen
2025 · World Bank
Erstantragsteller auf Asyl
405 Antragsteller
2025 · Eurostat
Nettowanderungsrate
23,9 je 1000 Einwohner
2025 · Eurostat
Nettomigration, Schätzungen und Projektionen
12,4 je 1000 Personen
2023 · UN Population Division