Zuwanderung – Zypern
Zuwanderung, Zypern: 40.471 Zuwanderer (2024).
Zypern, 2024
40.471
Veränderung gegenüber 2023
−0,7 %
Europäische Union, 2024
5.684.984 Zuwandererip (Kennzeichen der Quelle ip)
Platz, 2024
23. von 33
Zuwanderung – Zypern im Zeitverlauf
Ansicht
Zypern
Europäische Union
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Personen. Quelle: Eurostat. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Zypern | Europäische Union |
|---|---|---|
| 2024 | 40.471 Zuwanderer | 5.684.984 Zuwandererip (von Eurostat oder anderen empfangenden Stellen imputierter Wert, vorläufig) |
| 2023 | 40.761 Zuwanderer | 6.011.360 Zuwandererep (geschätzt, vorläufig) |
| 2022 | 37.558 Zuwanderer | 6.997.284 Zuwandererep (geschätzt, vorläufig) |
| 2021 | 25.473 Zuwanderer | 4.132.213 Zuwandererbep (Zeitreihenbruch, geschätzt, vorläufig) |
| 2020 | 22.850 Zuwanderer | 3.279.673 Zuwandererep (geschätzt, vorläufig) |
| 2019 | 27.553 Zuwanderer | 4.206.293 Zuwandererbep (Zeitreihenbruch, geschätzt, vorläufig) |
| 2018 | 25.740 Zuwanderer | 3.936.055 Zuwandererep (geschätzt, vorläufig) |
| 2017 | 22.458 Zuwanderer | 3.766.413 Zuwandererep (geschätzt, vorläufig) |
| 2016 | 18.590 Zuwanderer | 3.735.536 Zuwandererbep (Zeitreihenbruch, geschätzt, vorläufig) |
| 2015 | 15.364 Zuwanderer | 4.097.244 Zuwandererbep (Zeitreihenbruch, geschätzt, vorläufig) |
| 2014 | 13.003 Zuwanderer | 3.187.841 Zuwandererep (geschätzt, vorläufig) |
| 2013 | 13.666 Zuwanderer | 2.901.962 Zuwandererbep (Zeitreihenbruch, geschätzt, vorläufig) |
| 2012 | 16.138 Zuwanderer | – |
| 2011 | 23.037 Zuwanderer | – |
| 2010 | 20.206 Zuwanderer | – |
| 2009 | 22.581 Zuwandererb (Zeitreihenbruch) | – |
| 2008 | 21.060 Zuwanderer | – |
| 2007 | 19.328 Zuwanderer | – |
| 2006 | 13.077 Zuwanderer | – |
| 2005 | 10.320 Zuwanderer | – |
| 2004 | 9.003 Zuwanderer | – |
| 2003 | 7.981 Zuwanderer | – |
| 2002 | 6.940 Zuwanderer | – |
| 2001 | 17.485 Zuwanderer | – |
| 2000 | 12.764 Zuwanderer | – |
Kennzeichen: b Zeitreihenbruch; bep Zeitreihenbruch, geschätzt, vorläufig; ep geschätzt, vorläufig; ip von Eurostat oder anderen empfangenden Stellen imputierter Wert, vorläufig . Ein Strich bedeutet, dass kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um −0,7 % gegenüber 40.761 Zuwanderer im Zeitraum 2023.
- Seit 2014, als der Wert 13.003 Zuwanderer betrug, hat er sich um +211,2 % verändert.
- Unter den 33 Ländern mit Daten für 2024 liegt Zypern auf Platz 23., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Europäische Union, 2024: 5.684.984 Zuwanderer.
Mehr zu Zypern
Alle Statistiken für Zypern
Abwanderung
26.883 Abwanderer
2024 · Eurostat
Einbürgerungen
2.800 Personen
2024 · Eurostat
Nettomigration
7.749 Personen
2025 · World Bank
Erstantragsteller auf Asyl
2.835 Antragsteller
2025 · Eurostat
Nettowanderungsrate
11,3p (Vorläufig) je 1000 Einwohner
2025 · Eurostat
Nettomigration, Schätzungen und Projektionen
6,5 je 1000 Personen
2023 · UN Population Division