Abwanderung – Litauen
Abwanderung, Litauen: 28.705 Abwanderer (2024).
Litauen, 2024
28.705
Veränderung gegenüber 2023
+32,4 %
Europäische Union, 2024
3.166.449 Abwandererep (Kennzeichen der Quelle ep)
Platz, 2024
21. von 33
Abwanderung – Litauen im Zeitverlauf
Ansicht
Litauen
Europäische Union
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Personen. Quelle: Eurostat. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Litauen | Europäische Union |
|---|---|---|
| 2024 | 28.705 Abwanderer | 3.166.449 Abwandererep (geschätzt, vorläufig) |
| 2023 | 21.688 Abwanderer | 3.017.592 Abwandererep (geschätzt, vorläufig) |
| 2022 | 15.270 Abwanderer | 2.694.009 Abwandererep (geschätzt, vorläufig) |
| 2021 | 25.205 Abwanderer | 2.692.807 Abwandererbe (Zeitreihenbruch, geschätzt) |
| 2020 | 25.245 Abwanderer | 2.141.596 Abwandererep (geschätzt, vorläufig) |
| 2019 | 35.441 Abwanderer | 2.562.378 Abwandererep (geschätzt, vorläufig) |
| 2018 | 38.638 Abwanderer | 2.400.434 Abwandererep (geschätzt, vorläufig) |
| 2017 | 53.951 Abwanderer | 2.583.494 Abwandererep (geschätzt, vorläufig) |
| 2016 | 56.299 Abwanderer | 2.635.757 Abwandererep (geschätzt, vorläufig) |
| 2015 | 50.445 Abwanderer | 2.450.290 Abwandererbep (Zeitreihenbruch, geschätzt, vorläufig) |
| 2014 | 43.874 Abwanderer | 2.439.337 Abwandererbep (Zeitreihenbruch, geschätzt, vorläufig) |
| 2013 | 45.049 Abwanderer | 2.444.099 Abwandererbep (Zeitreihenbruch, geschätzt, vorläufig) |
| 2012 | 46.807 Abwanderer | – |
| 2011 | 53.863 Abwanderer | – |
| 2010 | 83.157 Abwanderer | – |
| 2009 | 38.500 Abwanderer | – |
| 2008 | 25.750 Abwanderer | – |
| 2007 | 30.383 Abwanderer | – |
| 2006 | 32.390 Abwanderer | – |
| 2005 | 57.885 Abwanderer | – |
| 2004 | 37.691 Abwanderer | – |
| 2003 | 26.283 Abwanderer | – |
| 2002 | 16.719 Abwanderer | – |
| 2001 | 27.841 Abwanderer | – |
| 2000 | 21.816 Abwanderer | – |
Kennzeichen: bep Zeitreihenbruch, geschätzt, vorläufig; ep geschätzt, vorläufig; be Zeitreihenbruch, geschätzt . Ein Strich bedeutet, dass kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +32,4 % gegenüber 21.688 Abwanderer im Zeitraum 2023.
- Seit 2014, als der Wert 43.874 Abwanderer betrug, hat er sich um −34,6 % verändert.
- Unter den 33 Ländern mit Daten für 2024 liegt Litauen auf Platz 21., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Europäische Union, 2024: 3.166.449 Abwanderer.
Mehr zu Litauen
Alle Statistiken für Litauen
Zuwanderung
51.845 Zuwanderer
2024 · Eurostat
Nettomigration
-24.618 Personen
2025 · World Bank
Einbürgerungen
124 Personen
2024 · Eurostat
Erstantragsteller auf Asyl
330 Antragsteller
2025 · Eurostat
Nettowanderungsrate
5,8 je 1000 Einwohner
2025 · Eurostat
Nettomigration, Schätzungen und Projektionen
15,7 je 1000 Personen
2023 · UN Population Division