BIP pro Kopf in US-Dollar – Kosovo
BIP pro Kopf in US-Dollar, Kosovo: 7.899 US$ je Einwohner (2025). Der Wert für 2025 ist der höchste der Reihe, die 2008 beginnt.
Kosovo, 2025
7.899 US$
Veränderung gegenüber 2024
+12,4 %
Welt, 2025
14.406 US$ je Einwohner
Platz, 2025
93. von 186
BIP pro Kopf in US-Dollar – Kosovo im Zeitverlauf
Ansicht
Kosovo
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Jeweilige US-Dollar je Einwohner. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Kosovo | Welt |
|---|---|---|
| 2025 | 7.899 US$ je Einwohner | 14.406 US$ je Einwohner |
| 2024 | 7.027 US$ je Einwohner | 13.717 US$ je Einwohner |
| 2023 | 6.220 US$ je Einwohner | 13.314 US$ je Einwohner |
| 2022 | 5.298 US$ je Einwohner | 12.876 US$ je Einwohner |
| 2021 | 5.270 US$ je Einwohner | 12.473 US$ je Einwohner |
| 2020 | 4.321 US$ je Einwohner | 10.999 US$ je Einwohner |
| 2019 | 4.416 US$ je Einwohner | 11.418 US$ je Einwohner |
| 2018 | 4.384 US$ je Einwohner | 11.345 US$ je Einwohner |
| 2017 | 4.009 US$ je Einwohner | 10.784 US$ je Einwohner |
| 2016 | 3.759 US$ je Einwohner | 10.239 US$ je Einwohner |
| 2015 | 3.521 US$ je Einwohner | 10.192 US$ je Einwohner |
| 2014 | 3.902 US$ je Einwohner | 10.912 US$ je Einwohner |
| 2013 | 3.705 US$ je Einwohner | 10.759 US$ je Einwohner |
| 2012 | 3.411 US$ je Einwohner | 10.598 US$ je Einwohner |
| 2011 | 3.539 US$ je Einwohner | 10.497 US$ je Einwohner |
| 2010 | 2.988 US$ je Einwohner | 9.555 US$ je Einwohner |
| 2009 | 2.806 US$ je Einwohner | 8.827 US$ je Einwohner |
| 2008 | 2.889 US$ je Einwohner | 9.426 US$ je Einwohner |
| 2007 | – | 8.685 US$ je Einwohner |
| 2006 | – | 7.803 US$ je Einwohner |
| 2005 | – | 7.291 US$ je Einwohner |
| 2004 | – | 6.818 US$ je Einwohner |
| 2003 | – | 6.130 US$ je Einwohner |
| 2002 | – | 5.539 US$ je Einwohner |
| 2001 | – | 5.404 US$ je Einwohner |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +12,4 % gegenüber 7.027 US$ je Einwohner im Zeitraum 2024.
- Seit 2015, als der Wert 3.521 US$ je Einwohner betrug, hat er sich um +124,4 % verändert.
- Unter den 186 Ländern mit Daten für 2025 liegt Kosovo auf Platz 93., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Welt, 2025: 14.406 US$ je Einwohner.
Mehr zu Kosovo
Alle Statistiken für Kosovo
BIP pro Kopf, KKP
16.461 Int$ je Einwohner
2025 · World Bank
BNE pro Kopf, Atlas-Methode
7.760 US$ je Einwohner
2025 · World Bank
Reales BIP-Wachstum
3,8 %
2025 · Eurostat
BIP in Euro
11.046p (Vorläufig) Mio. €
2025 · Eurostat
BIP in US-Dollar
12,5 Mrd. US$
2025 · World Bank
Reales BIP-Wachstum
3,6 %
2025 · World Bank