Beförderte Fluggäste – Gabun
Beförderte Fluggäste, Gabun: 77.320 Fluggäste (2016).
Der neueste Wert für Gabun stammt aus 2016. Die meisten Länder haben Werte für 2023.
Gabun, 2016
77.320
Veränderung gegenüber 2015
−43,7 %
Welt, 2016
3.760.774.350 Fluggäste
Beförderte Fluggäste – Gabun im Zeitverlauf
Ansicht
Gabun
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Fluggäste. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Gabun | Welt |
|---|---|---|
| 2023 | – | 4.268.984.474 Fluggäste |
| 2022 | – | 3.230.288.280 Fluggäste |
| 2021 | – | 2.279.974.770 Fluggäste |
| 2020 | – | 1.771.894.087 Fluggäste |
| 2019 | – | 4.455.690.101 Fluggäste |
| 2018 | – | 4.293.921.426 Fluggäste |
| 2017 | – | 4.025.616.012 Fluggäste |
| 2016 | 77.320 Fluggäste | 3.760.774.350 Fluggäste |
| 2015 | 137.331 Fluggäste | 3.525.115.153 Fluggäste |
| 2014 | – | 3.285.080.769 Fluggäste |
| 2013 | 0 Fluggäste | 3.100.200.780 Fluggäste |
| 2012 | 42.729 Fluggäste | 2.943.247.913 Fluggäste |
| 2011 | 121.233 Fluggäste | 2.833.214.050 Fluggäste |
| 2010 | 243.636 Fluggäste | 2.669.414.339 Fluggäste |
| 2009 | 524.867 Fluggäste | 2.249.728.546 Fluggäste |
| 2008 | 545.640 Fluggäste | 2.208.218.737 Fluggäste |
| 2007 | 535.324 Fluggäste | 2.209.136.496 Fluggäste |
| 2006 | 508.368 Fluggäste | 2.072.413.898 Fluggäste |
| 2005 | 465.343 Fluggäste | 1.969.590.799 Fluggäste |
| 2004 | 430.873 Fluggäste | 1.888.695.284 Fluggäste |
| 2003 | 385.529 Fluggäste | 1.665.309.283 Fluggäste |
| 2002 | 365.877 Fluggäste | 1.627.404.873 Fluggäste |
| 2001 | 373.904 Fluggäste | 1.655.230.214 Fluggäste |
| 2000 | 446.688 Fluggäste | 1.674.064.712 Fluggäste |
| 1999 | 423.100 Fluggäste | 1.562.256.300 Fluggäste |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um −43,7 % gegenüber 137.331 Fluggäste im Zeitraum 2015.
- Seit 2005, als der Wert 465.343 Fluggäste betrug, hat er sich um −83,4 % verändert.
- Welt, 2016: 3.760.774.350 Fluggäste.