Waldfläche – Finnland
Waldfläche, Finnland: 74,2 % (2024).
Finnland, 2024
74,2 %
Veränderung gegenüber 2023
0Prozentpunkte
Europäische Union, 2023
40,1 %
Median Europäische Union (27 Länder), 2024
34,8 %
Platz, 2024
13. von 209
Waldfläche – Finnland im Zeitverlauf
Ansicht
Finnland
Europäische Union
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
% der Landfläche. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Finnland | Europäische Union |
|---|---|---|
| 2024 | 74,2 % | – |
| 2023 | 74,2 % | 40,1 % |
| 2022 | 74,2 % | 40,0 % |
| 2021 | 74,2 % | 40,0 % |
| 2020 | 74,2 % | 39,9 % |
| 2019 | 74,1 % | 39,9 % |
| 2018 | 74,0 % | 39,8 % |
| 2017 | 73,9 % | 39,8 % |
| 2016 | 73,8 % | 39,7 % |
| 2015 | 73,7 % | 39,7 % |
| 2014 | 73,6 % | 39,6 % |
| 2013 | 73,5 % | 39,5 % |
| 2012 | 73,4 % | 39,4 % |
| 2011 | 73,3 % | 39,4 % |
| 2010 | 73,2 % | 39,3 % |
| 2009 | 73,3 % | 39,2 % |
| 2008 | 73,3 % | 39,1 % |
| 2007 | 73,3 % | 38,9 % |
| 2006 | 73,4 % | 38,8 % |
| 2005 | 73,4 % | 38,7 % |
| 2004 | 73,4 % | 38,6 % |
| 2003 | 73,5 % | 38,4 % |
| 2002 | 73,6 % | 38,3 % |
| 2001 | 73,6 % | 38,2 % |
| 2000 | 73,7 % | 38,1 % |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um 0 Prozentpunkte gegenüber 74,2 % im Zeitraum 2023.
- Seit 2014, als der Wert 73,6 % betrug, hat er sich um +0,5 Prozentpunkte verändert.
- Unter den 209 Ländern mit Daten für 2024 liegt Finnland auf Platz 13., vom höchsten zum niedrigsten Wert.