Rohe Geburtenrate – Brunei Darussalam
Rohe Geburtenrate, Brunei Darussalam: 13,3 je 1000 Einwohner (2024). Der Wert für 2024 ist der niedrigste der Reihe, die 1960 beginnt.
Brunei Darussalam, 2024
13,3
Veränderung gegenüber 2023
−0,3je 1000 Einwohner
Welt, 2024
16,3 je 1000 Einwohner
Platz, 2024
110. von 217
Rohe Geburtenrate – Brunei Darussalam im Zeitverlauf
Ansicht
Brunei Darussalam
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Geburten je 1000 Einwohner. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Brunei Darussalam | Welt |
|---|---|---|
| 2024 | 13,3 je 1000 Einwohner | 16,3 je 1000 Einwohner |
| 2023 | 13,6 je 1000 Einwohner | 16,3 je 1000 Einwohner |
| 2022 | 13,8 je 1000 Einwohner | 16,6 je 1000 Einwohner |
| 2021 | 14,1 je 1000 Einwohner | 16,8 je 1000 Einwohner |
| 2020 | 14,3 je 1000 Einwohner | 17,1 je 1000 Einwohner |
| 2019 | 14,6 je 1000 Einwohner | 17,8 je 1000 Einwohner |
| 2018 | 14,9 je 1000 Einwohner | 18,2 je 1000 Einwohner |
| 2017 | 15,3 je 1000 Einwohner | 18,8 je 1000 Einwohner |
| 2016 | 15,8 je 1000 Einwohner | 19,3 je 1000 Einwohner |
| 2015 | 16,2 je 1000 Einwohner | 19,3 je 1000 Einwohner |
| 2014 | 16,6 je 1000 Einwohner | 19,8 je 1000 Einwohner |
| 2013 | 16,9 je 1000 Einwohner | 19,9 je 1000 Einwohner |
| 2012 | 17,1 je 1000 Einwohner | 20,4 je 1000 Einwohner |
| 2011 | 17,0 je 1000 Einwohner | 20,3 je 1000 Einwohner |
| 2010 | 16,6 je 1000 Einwohner | 20,2 je 1000 Einwohner |
| 2009 | 16,2 je 1000 Einwohner | 20,4 je 1000 Einwohner |
| 2008 | 16,0 je 1000 Einwohner | 20,5 je 1000 Einwohner |
| 2007 | 15,9 je 1000 Einwohner | 20,6 je 1000 Einwohner |
| 2006 | 16,3 je 1000 Einwohner | 20,6 je 1000 Einwohner |
| 2005 | 16,7 je 1000 Einwohner | 20,8 je 1000 Einwohner |
| 2004 | 17,4 je 1000 Einwohner | 21,0 je 1000 Einwohner |
| 2003 | 18,0 je 1000 Einwohner | 21,1 je 1000 Einwohner |
| 2002 | 18,7 je 1000 Einwohner | 21,4 je 1000 Einwohner |
| 2001 | 19,3 je 1000 Einwohner | 21,7 je 1000 Einwohner |
| 2000 | 19,8 je 1000 Einwohner | 22,1 je 1000 Einwohner |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um −0,3 gegenüber 13,6 je 1000 Einwohner im Zeitraum 2023.
- Seit 2014, als der Wert 16,6 je 1000 Einwohner betrug, hat er sich um −3,3 verändert.
- Unter den 217 Ländern mit Daten für 2024 liegt Brunei Darussalam auf Platz 110., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Welt, 2024: 16,3 je 1000 Einwohner.
Mehr zu Brunei Darussalam
Alle Statistiken für Brunei Darussalam
Geburtenziffer
1,73 Kinder je Frau
2024 · World Bank
Bevölkerung, Schätzungen und Projektionen
458.949 Personen
2023 · UN Population Division
Medianalter, Schätzungen und Projektionen
31,8 Jahre
2023 · UN Population Division
Geburtenrate, Schätzungen und Projektionen
1,75 Kinder je Frau
2023 · UN Population Division
Bevölkerungswachstum, Schätzungen und Projektionen
0,84 %
2023 · UN Population Division
Bevölkerung
466.330 Personen
2025 · World Bank