Bevölkerung – Brunei Darussalam
Bevölkerung, Brunei Darussalam: 466.330 Personen (2025). Der Wert für 2025 ist der höchste der Reihe, die 1960 beginnt.
Brunei Darussalam, 2025
466.330
Veränderung gegenüber 2024
+0,8 %
Welt, 2025
8.215.424.893 Personen
Platz, 2025
173. von 217
Bevölkerung – Brunei Darussalam im Zeitverlauf
Ansicht
Brunei Darussalam
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Personen. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Brunei Darussalam | Welt |
|---|---|---|
| 2025 | 466.330 Personen | 8.215.424.893 Personen |
| 2024 | 462.721 Personen | 8.140.897.523 Personen |
| 2023 | 458.949 Personen | 8.062.923.417 Personen |
| 2022 | 455.370 Personen | 7.988.550.201 Personen |
| 2021 | 451.721 Personen | 7.919.567.995 Personen |
| 2020 | 447.404 Personen | 7.853.863.139 Personen |
| 2019 | 442.680 Personen | 7.777.162.476 Personen |
| 2018 | 437.810 Personen | 7.696.159.728 Personen |
| 2017 | 432.772 Personen | 7.613.788.655 Personen |
| 2016 | 427.564 Personen | 7.528.221.579 Personen |
| 2015 | 422.212 Personen | 7.441.084.771 Personen |
| 2014 | 416.750 Personen | 7.353.532.223 Personen |
| 2013 | 411.202 Personen | 7.265.404.737 Personen |
| 2012 | 405.557 Personen | 7.176.482.165 Personen |
| 2011 | 399.389 Personen | 7.086.704.141 Personen |
| 2010 | 392.332 Personen | 7.000.860.073 Personen |
| 2009 | 384.952 Personen | 6.916.168.196 Personen |
| 2008 | 377.793 Personen | 6.830.080.867 Personen |
| 2007 | 370.873 Personen | 6.744.049.498 Personen |
| 2006 | 364.663 Personen | 6.659.536.021 Personen |
| 2005 | 358.916 Personen | 6.575.410.029 Personen |
| 2004 | 352.911 Personen | 6.492.354.627 Personen |
| 2003 | 346.637 Personen | 6.409.352.386 Personen |
| 2002 | 340.099 Personen | 6.327.171.255 Personen |
| 2001 | 333.345 Personen | 6.244.739.668 Personen |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +0,8 % gegenüber 462.721 Personen im Zeitraum 2024.
- Seit 2015, als der Wert 422.212 Personen betrug, hat er sich um +10,4 % verändert.
- Unter den 217 Ländern mit Daten für 2025 liegt Brunei Darussalam auf Platz 173., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Welt, 2025: 8.215.424.893 Personen.
Mehr zu Brunei Darussalam
Alle Statistiken für Brunei Darussalam
Bevölkerungswachstum
0,78 %
2025 · World Bank
Bevölkerung, Schätzungen und Projektionen
458.949 Personen
2023 · UN Population Division
Medianalter, Schätzungen und Projektionen
31,8 Jahre
2023 · UN Population Division
Geburtenrate, Schätzungen und Projektionen
1,75 Kinder je Frau
2023 · UN Population Division
Bevölkerungswachstum, Schätzungen und Projektionen
0,84 %
2023 · UN Population Division
Bevölkerung ab 65 Jahren
7,2 %
2025 · World Bank