Bevölkerung – Belarus
Bevölkerung, Belarus: 9.085.991 Personen (2025). Der Wert für 2025 ist der niedrigste seit 1970.
Belarus, 2025
9.085.991
Veränderung gegenüber 2024
−0,5 %
Welt, 2025
8.215.424.893 Personen
Platz, 2025
99. von 217
Bevölkerung – Belarus im Zeitverlauf
Ansicht
Belarus
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Personen. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Belarus | Welt |
|---|---|---|
| 2025 | 9.085.991 Personen | 8.215.424.893 Personen |
| 2024 | 9.132.629 Personen | 8.140.897.523 Personen |
| 2023 | 9.178.298 Personen | 8.062.923.417 Personen |
| 2022 | 9.228.071 Personen | 7.988.550.201 Personen |
| 2021 | 9.302.585 Personen | 7.919.567.995 Personen |
| 2020 | 9.379.952 Personen | 7.853.863.139 Personen |
| 2019 | 9.419.758 Personen | 7.777.162.476 Personen |
| 2018 | 9.438.785 Personen | 7.696.159.728 Personen |
| 2017 | 9.458.989 Personen | 7.613.788.655 Personen |
| 2016 | 9.469.379 Personen | 7.528.221.579 Personen |
| 2015 | 9.461.076 Personen | 7.441.084.771 Personen |
| 2014 | 9.448.515 Personen | 7.353.532.223 Personen |
| 2013 | 9.443.211 Personen | 7.265.404.737 Personen |
| 2012 | 9.446.836 Personen | 7.176.482.165 Personen |
| 2011 | 9.461.643 Personen | 7.086.704.141 Personen |
| 2010 | 9.483.836 Personen | 7.000.860.073 Personen |
| 2009 | 9.504.583 Personen | 6.916.168.196 Personen |
| 2008 | 9.527.985 Personen | 6.830.080.867 Personen |
| 2007 | 9.560.953 Personen | 6.744.049.498 Personen |
| 2006 | 9.604.924 Personen | 6.659.536.021 Personen |
| 2005 | 9.663.915 Personen | 6.575.410.029 Personen |
| 2004 | 9.730.146 Personen | 6.492.354.627 Personen |
| 2003 | 9.796.749 Personen | 6.409.352.386 Personen |
| 2002 | 9.865.548 Personen | 6.327.171.255 Personen |
| 2001 | 9.928.549 Personen | 6.244.739.668 Personen |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um −0,5 % gegenüber 9.132.629 Personen im Zeitraum 2024.
- Seit 2015, als der Wert 9.461.076 Personen betrug, hat er sich um −4,0 % verändert.
- Unter den 217 Ländern mit Daten für 2025 liegt Belarus auf Platz 99., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Welt, 2025: 8.215.424.893 Personen.
Mehr zu Belarus
Alle Statistiken für Belarus
Bevölkerung am 1. Januar
9.475.174 Personen
2019 · Eurostat
Bevölkerungswachstum
-0,51 %
2025 · World Bank
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht
9.475.174 Personen
2019 · Eurostat
Rohe Geburtenrate
9,3 je 1000 Einwohner
2019 · Eurostat
Rohe Sterberate
12,8 je 1000 Einwohner
2019 · Eurostat
Zusammengefasste Geburtenziffer
1,45 Kinder je Frau
2018 · Eurostat