Orte vergleichen
Wählen Sie eine Kennzahl und bis zu 12 Orte. Alle Orte nutzen dann dieselbe veröffentlichte Reihe, Einheit und Quelle, nationale Definitionen können aber abweichen, wo die Quelle das angibt. 2023 ist der jüngste Zeitraum mit einem Wert für alle ausgewählten Orte.
Werte für 2023
Verlauf
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Quadratkilometer. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Portugal | Spanien | Europäische Union |
|---|---|---|---|
| 2024 | 91.606 km² | 499.686 km² | – |
| 2023 | 91.606 km² | 499.697 km² | 3.988.313 km² |
| 2022 | 91.606 km² | 499.714 km² | 3.988.088 km² |
| 2021 | 91.606 km² | 499.733 km² | 3.988.185 km² |
| 2020 | 91.606 km² | 499.557 km² | 3.988.053 km² |
| 2019 | 91.606 km² | 499.570 km² | 3.988.044 km² |
| 2018 | 91.606 km² | 499.603 km² | 3.988.163 km² |
| 2017 | 91.606 km² | 499.547 km² | 3.987.969 km² |
| 2016 | 91.606 km² | 499.564 km² | 3.988.691 km² |
| 2015 | 91.606 km² | 499.661 km² | 3.988.298 km² |
| 2014 | 91.606 km² | 500.210 km² | 3.988.922 km² |
| 2013 | 91.605 km² | 500.210 km² | 3.988.174 km² |
| 2012 | 91.590 km² | 500.210 km² | 3.986.784 km² |
| 2011 | 91.590 km² | 499.880 km² | 3.986.634 km² |
| 2010 | 91.590 km² | 500.010 km² | 3.986.728 km² |
| 2009 | 91.590 km² | 498.660 km² | 3.985.437 km² |
| 2008 | 91.470 km² | 498.800 km² | 3.984.507 km² |
| 2007 | 91.470 km² | 499.110 km² | 3.985.066 km² |
| 2006 | 91.470 km² | 498.980 km² | 3.985.116 km² |
| 2005 | 91.470 km² | 499.090 km² | 3.985.776 km² |
| 2004 | 91.500 km² | 499.180 km² | 3.986.056 km² |
| 2003 | 91.500 km² | 499.210 km² | 3.986.016 km² |
| 2002 | 91.500 km² | 499.040 km² | 3.985.834 km² |
| 2001 | 91.500 km² | 498.520 km² | 3.987.024 km² |
| 2000 | 91.500 km² | 499.000 km² | 3.987.554 km² |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.