Landfläche – Europäische Union
Landfläche, Europäische Union: 3.988.313 km² (2023). Der Wert für 2023 ist der höchste seit 2016.
Europäische Union ist eine Ländergruppe: Europäische Union, 27 Mitgliedstaaten (Zusammensetzung seit Februar 2020). Der Wert ist das von World Bank veröffentlichte Aggregat, kein auf dieser Website berechneter Durchschnitt.
Europäische Union, 2023
3.988.313
Veränderung gegenüber 2022
0 %
Welt, 2023
129.763.686 km²
Landfläche – Europäische Union im Zeitverlauf
Ansicht
Europäische Union
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Quadratkilometer. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Europäische Union | Welt |
|---|---|---|
| 2023 | 3.988.313 km² | 129.763.686 km² |
| 2022 | 3.988.088 km² | 129.762.631 km² |
| 2021 | 3.988.185 km² | 129.799.508 km² |
| 2020 | 3.988.053 km² | 129.961.173 km² |
| 2019 | 3.988.044 km² | 129.949.120 km² |
| 2018 | 3.988.163 km² | 129.946.802 km² |
| 2017 | 3.987.969 km² | 129.943.980 km² |
| 2016 | 3.988.691 km² | 129.949.309 km² |
| 2015 | 3.988.298 km² | 129.936.952 km² |
| 2014 | 3.988.922 km² | 129.931.363 km² |
| 2013 | 3.988.174 km² | 129.933.831 km² |
| 2012 | 3.986.784 km² | 129.935.604 km² |
| 2011 | 3.986.634 km² | 127.435.590 km² |
| 2010 | 3.986.728 km² | 127.434.580 km² |
| 2009 | 3.985.437 km² | 127.432.203 km² |
| 2008 | 3.984.507 km² | 127.433.762 km² |
| 2007 | 3.985.066 km² | 127.449.643 km² |
| 2006 | 3.985.116 km² | 127.449.870 km² |
| 2005 | 3.985.776 km² | 127.350.082 km² |
| 2004 | 3.986.056 km² | 127.347.330 km² |
| 2003 | 3.986.016 km² | 127.200.488 km² |
| 2002 | 3.985.834 km² | 127.193.662 km² |
| 2001 | 3.987.024 km² | 127.195.859 km² |
| 2000 | 3.987.554 km² | 127.197.039 km² |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um 0 % gegenüber 3.988.088 km² im Zeitraum 2022.
- Seit 2013, als der Wert 3.988.174 km² betrug, hat er sich um 0 % verändert.
- Welt, 2023: 129.763.686 km².
Mehr zu Europäische Union
Alle Statistiken für Europäische Union
Bevölkerungsdichte
112,6 Einw. je km²
2023 · World Bank
Landwirtschaftliche Fläche
40,3 %
2023 · World Bank
Ökologisch bewirtschaftete Fläche
9,1 %e (Geschätzt)
2020 · Eurostat
Landwirtschaftsanteil am BIP
1,6 %
2025 · World Bank
Getreideertrag
5.329 kg je Hektar
2023 · World Bank
Fangmenge der Fischerei
3.545.367 Tonnen
2024 · World Bank