GDP in US dollars in Naoero
GDP of Naoero was US$176,040,044 in 2025.
Naoero, 2025
US$176,040,044
Change from 2024
+4.9%
World, 2025
US$118.35 trillion
Position in 2025
185th of 186
GDP in US dollars in Naoero over time
View
Naoero
World
×
The chart loads when you scroll to it. The table below shows the same data.
The chart shows a calculation from the published values. The table below keeps the published values.
Current US dollars. Source: World Bank, World Development Indicators. Gaps mean no published value; points are not joined across missing years.
| Period | Naoero | World |
|---|---|---|
| 2025 | US$176,040,044 | US$118.35 trillion |
| 2024 | US$167,833,415 | US$111.67 trillion |
| 2023 | US$161,531,317 | US$107.35 trillion |
| 2022 | US$180,671,357 | US$102.86 trillion |
| 2021 | US$149,268,324 | US$98.78 trillion |
| 2020 | US$124,685,688 | US$86.39 trillion |
| 2019 | US$125,160,116 | US$88.80 trillion |
| 2018 | US$130,995,566 | US$87.31 trillion |
| 2017 | US$109,355,639 | US$82.11 trillion |
| 2016 | US$97,541,943 | US$77.08 trillion |
| 2015 | US$84,863,441 | US$75.84 trillion |
| 2014 | US$99,149,244 | US$80.24 trillion |
| 2013 | US$94,385,015 | US$78.17 trillion |
| 2012 | US$101,055,723 | US$76.06 trillion |
| 2011 | US$65,071,880 | US$74.39 trillion |
| 2010 | US$47,562,845 | US$66.89 trillion |
| 2009 | US$44,176,246 | US$61.05 trillion |
| 2008 | US$37,602,265 | US$64.38 trillion |
| 2007 | US$22,766,972 | US$58.57 trillion |
| 2006 | US$29,200,359 | US$51.97 trillion |
| 2005 | US$30,070,666 | US$47.94 trillion |
| 2004 | US$30,587,566 | US$44.26 trillion |
| 2003 | US$24,778,160 | US$39.29 trillion |
| 2002 | US$21,017,424 | US$35.05 trillion |
| 2001 | US$22,613,288 | US$33.75 trillion |
A dash means no value was published for that period.
In short
- That is a change of +4.9% from US$167,833,415 in 2024.
- Since 2015, when it was US$84,863,441, the figure has changed by +107.4%.
- Among the 186 countries with data for 2025, Naoero has the 185th highest value.
- The figure for the world in 2025 was US$118.35 trillion.