População – Zentralschweiz
População, Zentralschweiz: 863 896 pessoas (2025). O valor de 2025 é o mais alto da série, que começa em 2000. A fonte assinala uma quebra de série neste intervalo, pelo que os valores antes e depois dela podem não ser totalmente comparáveis.
Zentralschweiz, 2025
863 896
Variação face a 2024
+1,0 %
Suíça, 2025
9 051 029 pessoas
Posição em 2025
220.º de 295
População – Zentralschweiz, ao longo do tempo
Ver
Zentralschweiz
Suíça
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Pessoas. Fonte: Eurostat. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Zentralschweiz | Suíça |
|---|---|---|
| 2025 | 863 896 pessoas | 9 051 029 pessoas |
| 2024 | 854 922 pessoas | 8 962 258 pessoas |
| 2023 | 841 372 pessoas | 8 815 385 pessoas |
| 2022 | 833 178 pessoas | 8 738 791 pessoas |
| 2021 | 825 745 pessoas | 8 670 300 pessoas |
| 2020 | 818 962 pessoas | 8 606 033 pessoas |
| 2019 | 813 056 pessoas | 8 544 527 pessoas |
| 2018 | 806 071 pessoas | 8 484 130 pessoas |
| 2017 | 799 287 pessoas | 8 419 550 pessoas |
| 2016 | 790 458 pessoas | 8 327 126 pessoas |
| 2015 | 782 374 pessoas | 8 237 666 pessoas |
| 2014 | 774 123 pessoas | 8 139 631 pessoas |
| 2013 | 765 879 pessoas | 8 039 060 pessoas |
| 2012 | 757 552 pessoas | 7 954 662 pessoas |
| 2011 | 749 476 pessoasb (quebra de série) | 7 870 134 pessoasb (quebra de série) |
| 2010 | 739 701 pessoas | 7 785 806 pessoas |
| 2009 | 733 173 pessoas | 7 701 856 pessoas |
| 2008 | 722 913 pessoas | 7 593 494 pessoas |
| 2007 | 713 828 pessoas | 7 508 739 pessoas |
| 2006 | 708 561 pessoas | 7 459 128 pessoas |
| 2005 | 703 706 pessoas | 7 415 102 pessoas |
| 2004 | 699 050 pessoas | 7 364 148 pessoas |
| 2003 | 694 429 pessoas | 7 313 853 pessoas |
| 2002 | 688 362 pessoas | 7 255 653 pessoas |
| 2001 | 682 489 pessoas | 7 204 055 pessoas |
Notas da fonte: b quebra de série . Um traço significa que não foi publicado valor.
Em resumo
- É uma variação de +1,0 % face a 854 922 pessoas em 2024.
- Desde 2015, quando era 782 374 pessoas, o valor variou +10,4 %.
- Entre as 295 regiões com dados para 2025, Zentralschweiz está em 220.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Suíça, 2025: 9 051 029 pessoas.