Densidade populacional – Sud-Est
Densidade populacional, Sud-Est: 69,4 por km² (2024). O valor de 2024 é o mais baixo da série, que começa em 2000.
O valor mais recente tem a nota da fonte «Estimado».
Sud-Est, 2024
69,4e (Estimado)
Variação face a 2023
−0,6 %
Roménia, 2024
81,3 por km²e (Estimado)
Posição em 2024
211.º de 285
Densidade populacional – Sud-Est, ao longo do tempo
Ver
Sud-Est
Roménia
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Habitantes por km². Fonte: Eurostat. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Sud-Est | Roménia |
|---|---|---|
| 2024 | 69,4 por km²e (estimado) | 81,3 por km²e (estimado) |
| 2023 | 69,8 por km²e (estimado) | 81,4 por km²e (estimado) |
| 2022 | 70,0 por km²e (estimado) | 81,3 por km²e (estimado) |
| 2021 | 70,2 por km²e (estimado) | 82,2 por km²e (estimado) |
| 2020 | 70,9 por km²e (estimado) | 82,7 por km²e (estimado) |
| 2019 | 70,9 por km² | 82,7 por km² |
| 2018 | 71,6 por km² | 83,1 por km² |
| 2017 | 78,1 por km² | 85,2 por km² |
| 2016 | 78,8 por km² | 85,6 por km² |
| 2015 | 79,6 por km² | 86,1 por km² |
| 2014 | 80,2 por km² | 86,6 por km² |
| 2013 | 80,7 por km² | 86,9 por km² |
| 2012 | 81,1 por km² | 87,1 por km² |
| 2011 | 89,6 por km² | 93,0 por km² |
| 2010 | 89,9 por km² | 93,2 por km² |
| 2009 | 90,5 por km² | 93,4 por km² |
| 2008 | 90,8 por km² | 93,6 por km² |
| 2007 | 90,8 por km² | 93,7 por km² |
| 2006 | 91,1 por km² | 93,9 por km² |
| 2005 | 91,3 por km² | 94,1 por km² |
| 2004 | 91,5 por km² | 94,3 por km² |
| 2003 | 91,7 por km² | 94,5 por km² |
| 2002 | 92,0 por km² | 94,8 por km² |
| 2001 | 93,1 por km² | 96,2 por km² |
| 2000 | 94,2 por km² | 97,6 por km² |
Notas da fonte: e estimado . Um traço significa que não foi publicado valor.
Em resumo
- É uma variação de −0,6 % face a 69,8 por km² em 2023.
- Desde 2014, quando era 80,2 por km², o valor variou −13,5 %.
- Entre as 285 regiões com dados para 2024, Sud-Est está em 211.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Roménia, 2024: 81,3 por km².