População – Piemonte
População, Piemonte: 4 251 868 pessoas (2025).
Piemonte, 2025
4 251 868
Variação face a 2024
0 %
Itália, 2025
58 943 464 pessoas
Posição em 2025
22.º de 295
População – Piemonte, ao longo do tempo
Ver
Piemonte
Itália
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Pessoas. Fonte: Eurostat. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Piemonte | Itália |
|---|---|---|
| 2025 | 4 251 868 pessoas | 58 943 464 pessoas |
| 2024 | 4 251 623 pessoas | 58 971 230 pessoas |
| 2023 | 4 251 351 pessoas | 58 997 201 pessoas |
| 2022 | 4 256 350 pessoas | 59 030 133 pessoas |
| 2021 | 4 274 945 pessoas | 59 236 213 pessoas |
| 2020 | 4 311 217 pessoas | 59 641 488 pessoas |
| 2019 | 4 328 565 pessoas | 59 816 673 pessoas |
| 2018 | 4 349 911 pessoas | 59 937 769 pessoas |
| 2017 | 4 370 348 pessoas | 60 066 734 pessoas |
| 2016 | 4 384 226 pessoas | 60 163 712 pessoas |
| 2015 | 4 403 562 pessoas | 60 295 497 pessoas |
| 2014 | 4 420 924 pessoas | 60 345 917 pessoas |
| 2013 | 4 425 816 pessoas | 60 277 309 pessoas |
| 2012 | 4 416 745 pessoas | 60 105 185 pessoas |
| 2011 | 4 410 887 pessoas | 59 948 497 pessoas |
| 2010 | 4 401 572 pessoas | 59 690 316 pessoas |
| 2009 | 4 389 110 pessoas | 59 420 592 pessoas |
| 2008 | 4 358 273 pessoas | 59 001 769 pessoas |
| 2007 | 4 306 018 pessoas | 58 510 725 pessoas |
| 2006 | 4 296 203 pessoas | 58 288 996 pessoas |
| 2005 | 4 284 486 pessoas | 58 044 368 pessoas |
| 2004 | 4 260 654 pessoas | 57 611 990 pessoas |
| 2003 | 4 222 134 pessoas | 57 186 378 pessoas |
| 2002 | 4 212 726 pessoas | 56 993 270 pessoas |
| 2001 | 4 219 421 pessoas | 56 960 692 pessoas |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de 0 % face a 4 251 623 pessoas em 2024.
- Desde 2015, quando era 4 403 562 pessoas, o valor variou −3,4 %.
- Entre as 295 regiões com dados para 2025, Piemonte está em 22.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Itália, 2025: 58 943 464 pessoas.