População – Koblenz
População, Koblenz: 1 530 208 pessoas (2025). O valor de 2025 é o mais alto da série, que começa em 2000. A fonte assinala uma quebra de série neste intervalo, pelo que os valores antes e depois dela podem não ser totalmente comparáveis.
Koblenz, 2025
1 530 208
Variação face a 2024
+0,2 %
Alemanha, 2025
83 577 140 pessoas
Posição em 2025
144.º de 295
População – Koblenz, ao longo do tempo
Ver
Koblenz
Alemanha
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Pessoas. Fonte: Eurostat. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Koblenz | Alemanha |
|---|---|---|
| 2025 | 1 530 208 pessoas | 83 577 140 pessoas |
| 2024 | 1 527 616 pessoas | 83 456 045 pessoas |
| 2023 | 1 522 385 pessoasb (quebra de série) | 83 118 501 pessoasb (quebra de série) |
| 2022 | 1 503 189 pessoas | 83 237 124 pessoas |
| 2021 | 1 500 830 pessoas | 83 155 031 pessoas |
| 2020 | 1 498 223 pessoas | 83 166 711 pessoas |
| 2019 | 1 495 885 pessoas | 83 019 213 pessoas |
| 2018 | 1 493 055 pessoas | 82 792 351 pessoas |
| 2017 | 1 492 187 pessoas | 82 521 653 pessoas |
| 2016 | 1 488 308 pessoas | 82 175 684 pessoas |
| 2015 | 1 477 202 pessoas | 81 197 537 pessoas |
| 2014 | 1 474 378 pessoas | 80 767 463 pessoas |
| 2012 | 1 480 166 pessoas | 80 327 900 pessoas |
| 2011 | 1 486 160 pessoasb (quebra de série) | 80 222 065 pessoasb (quebra de série) |
| 2010 | 1 490 711 pessoas | 81 802 257 pessoas |
| 2009 | 1 499 457 pessoas | 82 002 356 pessoas |
| 2008 | 1 507 919 pessoas | 82 217 837 pessoas |
| 2007 | 1 513 939 pessoas | 82 314 906 pessoas |
| 2006 | 1 521 494 pessoas | 82 437 995 pessoas |
| 2005 | 1 527 507 pessoas | 82 500 849 pessoas |
| 2004 | 1 527 919 pessoas | 82 531 671 pessoas |
| 2003 | 1 527 611 pessoas | 82 536 680 pessoas |
| 2002 | 1 524 695 pessoas | 82 440 309 pessoas |
| 2001 | 1 519 561 pessoas | 82 259 540 pessoas |
Notas da fonte: b quebra de série . Um traço significa que não foi publicado valor.
Em resumo
- É uma variação de +0,2 % face a 1 527 616 pessoas em 2024.
- Desde 2015, quando era 1 477 202 pessoas, o valor variou +3,6 %. A fonte assinala uma quebra de série neste período, pelo que parte da variação pode resultar de uma mudança de método.
- Entre as 295 regiões com dados para 2025, Koblenz está em 144.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Alemanha, 2025: 83 577 140 pessoas.