Taxa NEET – Darmstadt
Taxa NEET, Darmstadt: 10,1 % (2025).
Darmstadt, 2025
10,1 %
Variação face a 2024
−0,3pontos percentuais
Alemanha, 2025
10,1 %
Posição em 2025
162.º de 249
Taxa NEET – Darmstadt, ao longo do tempo
Ver
Darmstadt
Alemanha
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
% das pessoas dos 18 aos 24 anos. Fonte: Eurostat. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Darmstadt | Alemanha |
|---|---|---|
| 2025 | 10,1 % | 10,1 % |
| 2024 | 10,4 %b (quebra de série) | 9,7 %b (quebra de série) |
| 2023 | 10,5 % | 9,4 % |
| 2022 | 10,0 % | 8,6 % |
| 2021 | 12,8 %b (quebra de série) | 9,6 %b (quebra de série) |
| 2020 | 9,6 %bu (quebra de série, fiabilidade baixa) | 8,9 %b (quebra de série) |
| 2019 | 6,9 % | 7,7 % |
| 2018 | 7,1 % | 8,1 % |
| 2017 | 8,6 % | 8,6 % |
| 2016 | 10,3 % | 9,2 % |
| 2015 | 8,5 % | 8,7 % |
| 2014 | 9,2 % | 8,9 % |
| 2013 | 8,9 % | 8,7 % |
| 2012 | 9,0 %b (quebra de série) | 9,8 %b (quebra de série) |
| 2011 | 9,0 %b (quebra de série) | 10,2 %b (quebra de série) |
| 2010 | 11,6 %b (quebra de série) | 11,4 %b (quebra de série) |
| 2009 | 10,5 % | 12,1 % |
| 2008 | 11,1 %b (quebra de série) | 11,8 %b (quebra de série) |
| 2007 | 10,6 % | 12,6 % |
| 2006 | 13,1 % | 13,8 % |
| 2005 | 14,4 %b (quebra de série) | 15,6 %b (quebra de série) |
| 2004 | 13,9 % | 14,6 % |
| 2003 | 12,1 %b (quebra de série) | 13,8 %b (quebra de série) |
| 2002 | 11,8 % | 12,2 % |
| 2001 | 9,7 % | 10,8 % |
Notas da fonte: b quebra de série; bu quebra de série, fiabilidade baixa . Um traço significa que não foi publicado valor.
Em resumo
- É uma variação de −0,3 pontos percentuais face a 10,4 % em 2024.
- Desde 2015, quando era 8,5 %, o valor variou +1,6 pontos percentuais. A fonte assinala uma quebra de série neste período, pelo que parte da variação pode resultar de uma mudança de método.
- Entre as 249 regiões com dados para 2025, Darmstadt está em 162.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Alemanha, 2025: 10,1 %.