População – Basilicata
População, Basilicata: 530 004 pessoas (2025). O valor de 2025 é o mais baixo da série, que começa em 2000.
Basilicata, 2025
530 004
Variação face a 2024
−0,6 %
Itália, 2025
58 943 464 pessoas
Posição em 2025
255.º de 295
População – Basilicata, ao longo do tempo
Ver
Basilicata
Itália
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Pessoas. Fonte: Eurostat. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Basilicata | Itália |
|---|---|---|
| 2025 | 530 004 pessoas | 58 943 464 pessoas |
| 2024 | 533 233 pessoas | 58 971 230 pessoas |
| 2023 | 537 577 pessoas | 58 997 201 pessoas |
| 2022 | 541 168 pessoas | 59 030 133 pessoas |
| 2021 | 545 130 pessoas | 59 236 213 pessoas |
| 2020 | 553 254 pessoas | 59 641 488 pessoas |
| 2019 | 558 587 pessoas | 59 816 673 pessoas |
| 2018 | 562 968 pessoas | 59 937 769 pessoas |
| 2017 | 566 405 pessoas | 60 066 734 pessoas |
| 2016 | 569 887 pessoas | 60 163 712 pessoas |
| 2015 | 573 236 pessoas | 60 295 497 pessoas |
| 2014 | 575 814 pessoas | 60 345 917 pessoas |
| 2013 | 577 550 pessoas | 60 277 309 pessoas |
| 2012 | 579 360 pessoas | 60 105 185 pessoas |
| 2011 | 580 790 pessoas | 59 948 497 pessoas |
| 2010 | 582 618 pessoas | 59 690 316 pessoas |
| 2009 | 584 910 pessoas | 59 420 592 pessoas |
| 2008 | 586 093 pessoas | 59 001 769 pessoas |
| 2007 | 586 531 pessoas | 58 510 725 pessoas |
| 2006 | 590 111 pessoas | 58 288 996 pessoas |
| 2005 | 593 185 pessoas | 58 044 368 pessoas |
| 2004 | 594 505 pessoas | 57 611 990 pessoas |
| 2003 | 595 269 pessoas | 57 186 378 pessoas |
| 2002 | 597 103 pessoas | 56 993 270 pessoas |
| 2001 | 599 404 pessoas | 56 960 692 pessoas |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de −0,6 % face a 533 233 pessoas em 2024.
- Desde 2015, quando era 573 236 pessoas, o valor variou −7,5 %.
- Entre as 295 regiões com dados para 2025, Basilicata está em 255.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.
- Itália, 2025: 58 943 464 pessoas.