Consumo registado de álcool por pessoa com 15 ou mais anos

Litros de álcool puro nas vendas ou na produção registadas de cerveja, vinho, bebidas espirituosas e outras bebidas, por pessoa com 15 ou mais anos, num ano civil. O consumo não registado, como a produção caseira e as compras transfronteiriças, não está incluído.

Unidade: Litros de álcool puro por pessoa com 15+ anos Periodicidade: Anual Cobertura: 187 países 1960 a 2024 Fonte: WHO
Mais alto em 2024 12,67 litros Portugal Mais baixo em 2024 0,00 litros Tuvalu
Países classificados em 2024 187 Atualizado pela fonte em 6 de julho de 2026

187 países têm valor para 2024, o período mais recente dos dados.

Evolução ao longo do tempo

Ver
Locais
4 selecionados
Estados Unidos × China × Índia × Alemanha ×

Litros de álcool puro por pessoa com 15+ anos. Fonte: World Health Organization, Global Health Observatory. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.

Consumo registado de álcool por pessoa com 15 ou mais anos (litros de álcool puro por pessoa com 15+ anos), 2000 a 2024
Período Estados UnidosChinaÍndiaAlemanha
2024 8,90 litros 2,58 litros 3,35 litros 10,43 litros
2023 9,28 litros 2,75 litros 3,26 litros 10,18 litros
2022 9,41 litros 3,52 litros 3,17 litros 10,65 litros
2021 9,51 litros 3,72 litros 2,85 litros 10,57 litros
2020 9,15 litros 3,80 litros 2,43 litros 10,67 litros
2019 8,90 litros 4,17 litros 3,12 litros 10,88 litros
2018 8,87 litros 4,56 litros 3,08 litros 11,27 litros
2017 8,84 litros 5,86 litros 2,85 litros 11,21 litros
2016 8,90 litros 6,51 litros 2,96 litros 11,32 litros
2015 8,82 litros 6,43 litros 3,08 litros 11,32 litros
2014 8,82 litros 6,33 litros 3,06 litros 11,53 litros
2013 8,86 litros 6,28 litros 3,10 litros 11,60 litros
2012 8,91 litros 6,01 litros 3,11 litros 11,67 litros
2011 8,75 litros 5,55 litros 3,01 litros 11,76 litros
2010 8,65 litros 4,97 litros 2,75 litros 11,11 litros
2009 8,77 litros 4,21 litros 2,47 litros 11,49 litros
2008 8,85 litros 3,69 litros 1,88 litros 11,79 litros
2007 8,86 litros 3,39 litros 1,57 litros 11,81 litros
2006 8,76 litros 2,89 litros 1,35 litros 12,21 litros
2005 8,65 litros 2,58 litros 1,26 litros 12,13 litros
2004 8,60 litros 2,40 litros 1,19 litros 12,29 litros
2003 8,54 litros 2,36 litros 1,18 litros 12,32 litros
2002 8,48 litros 2,53 litros 1,10 litros 12,60 litros
2001 8,40 litros 2,69 litros 1,01 litros 12,87 litros
2000 8,43 litros 2,94 litros 0,95 litros 13,01 litros

Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.

Em resumo

  • Entre os 187 países com valor para 2024, o mais alto é Portugal (12,67 litros) e o mais baixo Tuvalu (0,00 litros).
  • Metade dos países está acima de 3,35 litros e metade abaixo.
  • De 2023 para 2024 o valor subiu em 81 países e desceu em 90.

Sobre este indicador

Definição
Litros de álcool puro nas vendas ou na produção registadas de cerveja, vinho, bebidas espirituosas e outras bebidas, por pessoa com 15 ou mais anos, num ano civil. O consumo não registado, como a produção caseira e as compras transfronteiriças, não está incluído.
Unidade
Litros de álcool puro por pessoa com 15+ anos
Periodicidade
Anual
As variações são apresentadas como
Variação percentual

Antes de comparar

  • Apenas consumo registado; as compras de turistas aumentam o valor de alguns países.

Fonte e datas

Produtor original
WHO
Fonte
Organização Mundial da Saúde, Global Health Observatory
Código do conjunto de dados ou da série
SA_0000001400 · detalhes do conjunto de dados · ver na fonte
Seleção
Dim1=ALCOHOLTYPE_SA_TOTAL
Período de observação
1960 a 2024
Atualização do fornecedor
6 de julho de 2026
Obtido
9 de novembro de 2026
Publicado aqui
9 de novembro de 2026
Licença
CC BY 4.0 (WHO datasets, with additional terms)
Menção da fonte
Source: World Health Organization, Global Health Observatory

Todos os países em 2024 Todos os valores se referem a 2024, por isso os países são comparados no mesmo momento.

  1. 1 Portugal 12,67 litros
  2. 2 Santa Lúcia 12,66 litros
  3. 3 Bulgária 12,61 litros
  4. 4 Chéquia 12,52 litros
  5. 5 Estónia 12,39 litros
  6. 6 Roménia 12,20 litros
  7. 7 Letónia 12,00 litros
  8. 8 Áustria 11,19 litros
  9. 9 Espanha 11,12 litros
  10. 10 Luxemburgo 11,02 litros
  11. 11 Croácia 10,82 litros
  12. 12 Andorra 10,51 litros
  13. 13 Bielorrússia 10,48 litros
  14. 14 Alemanha 10,43 litros
  15. 15 Eslovénia 10,40 litros
  16. 16 Lituânia 10,33 litros
  17. 17 Hungria 10,24 litros
  18. 18 Sérvia 10,03 litros
  19. 19 Moldávia 9,98 litros
  20. 20 Barbados 9,91 litros
  21. 21 França 9,90 litros
  22. 22 Polónia 9,79 litros
  23. 23 Austrália 9,58 litros
  24. 24 Irlanda 9,58 litros
  25. 25 Seicheles 9,34 litros
  26. 26 Brasil 9,27 litros
  27. 27 Montenegro 9,12 litros
  28. 28 Estados Unidos 8,90 litros
  29. 29 São Cristóvão e Neves 8,90 litros
  30. 30 Reino Unido 8,81 litros
  31. 31 Dinamarca 8,77 litros
  32. 32 Bélgica 8,66 litros
  33. 33 Granada 8,44 litros
  34. 34 Baamas 8,41 litros
  35. 35 São Vicente e Granadinas 8,38 litros
  36. 36 Antígua e Barbuda 8,21 litros
  37. 37 Nova Zelândia 7,93 litros
  38. 38 Maurícia 7,79 litros
  39. 39 Rússia 7,78 litros
  40. 40 Itália 7,77 litros
  41. 41 Suíça 7,72 litros
  42. 42 Grécia 7,61 litros
  43. 43 Malta 7,61 litros
  44. 44 Coreia do Sul 7,59 litros
  45. 45 Islândia 7,44 litros
  46. 46 Namíbia 7,43 litros
  47. 47 África do Sul 7,40 litros
  48. 48 Geórgia 7,34 litros
  49. 49 Suécia 7,33 litros
  50. 50 Países Baixos 7,28 litros
  51. 51 Finlândia 7,20 litros
  52. 52 Canadá 7,19 litros
  53. 53 Guiana 7,16 litros
  54. 54 Gabão 7,15 litros
  55. 55 Domínica 7,12 litros
  56. 56 Eslováquia 7,07 litros
  57. 57 Panamá 6,90 litros
  58. 58 Tailândia 6,89 litros
  59. 59 Paraguai 6,40 litros
  60. 60 Noruega 6,11 litros
  61. 61 Mongólia 6,01 litros
  62. 62 Japão 5,98 litros
  63. 63 Camarões 5,98 litros
  64. 64 Chile 5,80 litros
  65. 65 Argentina 5,64 litros
  66. 66 México 5,56 litros
  67. 67 Essuatíni 5,45 litros
  68. 68 Suriname 5,40 litros
  69. 69 Bósnia e Herzegovina 5,34 litros
  70. 70 Arménia 5,22 litros
  71. 71 Macedónia do Norte 5,11 litros
  72. 72 Uruguai 5,07 litros
  73. 73 Filipinas 4,96 litros
  74. 74 Botsuana 4,76 litros
  75. 75 República Dominicana 4,59 litros
  76. 76 Cazaquistão 4,56 litros
  77. 77 Belize 4,56 litros
  78. 78 Chipre 4,49 litros
  79. 79 Trindade e Tobago 4,24 litros
  80. 80 Zimbabué 4,23 litros
  81. 81 Colômbia 4,20 litros
  82. 82 Ruanda 4,15 litros
  83. 83 Fiji 4,14 litros
  84. 84 Cuba 4,00 litros
  85. 85 Laos 3,99 litros
  86. 86 Albânia 3,92 litros
  87. 87 Cabo Verde 3,87 litros
  88. 88 Guiné Equatorial 3,74 litros
  89. 89 Jamaica 3,74 litros
  90. 90 Camboja 3,71 litros
  91. 91 Nicarágua 3,67 litros
  92. 92 Peru 3,59 litros
  93. 93 Costa Rica 3,51 litros
  94. 94 Índia 3,35 litros
  95. 95 Israel 3,32 litros
  96. 96 Congo-Brazzaville 3,25 litros
  97. 97 Salvador 3,20 litros
  98. 98 Vietname 3,17 litros
  99. 99 Butão 3,14 litros
  100. 100 São Tomé e Príncipe 3,13 litros
  101. 101 Guatemala 3,11 litros
  102. 102 Bolívia 2,96 litros
  103. 103 Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) 2,95 litros
  104. 104 Lesoto 2,90 litros
  105. 105 Equador 2,89 litros
  106. 106 Honduras 2,88 litros
  107. 107 Quirguistão 2,87 litros
  108. 108 Burquina Faso 2,82 litros
  109. 109 Haiti 2,68 litros
  110. 110 China 2,58 litros
  111. 111 Angola 2,49 litros
  112. 112 Benim 2,47 litros
  113. 113 Ucrânia 2,42 litros
  114. 114 Uganda 2,29 litros
  115. 115 Coreia do Norte 2,26 litros
  116. 116 Samoa 2,25 litros
  117. 117 Vanuatu 2,24 litros
  118. 118 Singapura 2,20 litros
  119. 119 Guiné-Bissau 2,20 litros
  120. 120 Sri Lanca 2,19 litros
  121. 121 Usbequistão 2,17 litros
  122. 122 Venezuela 2,16 litros
  123. 123 Burundi 2,05 litros
  124. 124 Nepal 2,03 litros
  125. 125 Zâmbia 1,85 litros
  126. 126 Quénia 1,78 litros
  127. 127 Mianmar (Birmânia) 1,75 litros
  128. 128 Barém 1,75 litros
  129. 129 Turquia 1,71 litros
  130. 130 Gana 1,49 litros
  131. 131 Nigéria 1,43 litros
  132. 132 Turquemenistão 1,42 litros
  133. 133 Togo 1,41 litros
  134. 134 Maldivas 1,38 litros
  135. 135 Moçambique 1,36 litros
  136. 136 Tunísia 1,32 litros
  137. 137 Tanzânia 1,29 litros
  138. 138 República Centro-Africana 1,25 litros
  139. 139 Azerbaijão 1,25 litros
  140. 140 Etiópia 1,21 litros
  141. 141 Catar 1,09 litros
  142. 142 Líbano 1,08 litros
  143. 143 Mali 1,07 litros
  144. 144 Eritreia 0,96 litros
  145. 145 Emirados Árabes Unidos 0,93 litros
  146. 146 Omã 0,74 litros
  147. 147 Malásia 0,66 litros
  148. 148 Papua-Nova Guiné 0,64 litros
  149. 149 Tajiquistão 0,64 litros
  150. 150 Micronésia 0,63 litros
  151. 151 Congo-Kinshasa 0,59 litros
  152. 152 Ilhas Salomão 0,59 litros
  153. 153 Libéria 0,55 litros
  154. 154 Maláui 0,53 litros
  155. 155 Madagáscar 0,43 litros
  156. 156 Marrocos 0,40 litros
  157. 157 Argélia 0,39 litros
  158. 158 Gâmbia 0,37 litros
  159. 159 Chade 0,37 litros
  160. 160 Iraque 0,37 litros
  161. 161 Guiné 0,35 litros
  162. 162 Senegal 0,25 litros
  163. 163 Quiribáti 0,24 litros
  164. 164 Jordânia 0,23 litros
  165. 165 Jibuti 0,22 litros
  166. 166 Timor-Leste 0,19 litros
  167. 167 Tonga 0,19 litros
  168. 168 Serra Leoa 0,18 litros
  169. 169 Egito 0,11 litros
  170. 170 Comores 0,10 litros
  171. 171 Níger 0,09 litros
  172. 172 Koweit 0,09 litros
  173. 173 Indonésia 0,08 litros
  174. 174 Síria 0,07 litros
  175. 175 Paquistão 0,04 litros
  176. 176 Bangladeche 0,00 litros
  177. 177 Afeganistão 0,00 litros
  178. 178 Arábia Saudita 0,00 litros
  179. 179 Brunei 0,00 litros
  180. 180 Irão 0,00 litros
  181. 181 Iémen 0,00 litros
  182. 182 Líbia 0,00 litros
  183. 183 Mauritânia 0,00 litros
  184. 184 Nauru 0,00 litros
  185. 185 Somália 0,00 litros
  186. 186 Sudão 0,00 litros
  187. 187 Tuvalu 0,00 litros

Transferências

Partilhar e citar

Outros formatos de citação

Descarregar BibTeX (.bib) Descarregar RIS (.ris)

Incorporar este gráfico no seu site

Dados em JSON: API · como usar. Atualizações: Feed Atom.

Comunicar um problema com este número

A ligação simples mostra sempre os números mais recentes. A ligação para a versão mantém os números de hoje enquanto essa publicação guardada for conservada (as 30 publicações mais recentes).

Neste tema

Saúde e cuidados de saúde

Comparar locais neste indicador

Mapa

Cinzento: sem valor para 2024. Os grupos de cores dividem os países em números aproximadamente iguais. Fronteiras: Natural Earth.