Syddanmark
Ficha com as estatísticas oficiais mais recentes, preparada em 14 de novembro de 2026 a partir da publicação 29 de PiSpace Open Data.
População (regiões)
1 240 472 pessoas
PIB por pessoa, euros (regiões)
55 500 € por pessoa
Esperança de vida (regiões)
81,8 anos
Taxa de desemprego (regiões)
6,1 %
| Indicador | Valor | Período | Fonte |
|---|---|---|---|
| População e envelhecimento | |||
| Densidade populacional (regiões) | 103,4 por km² por km² | 2024 | Eurostat |
| Idade mediana (regiões) | 44,8 anos anos | 2025 | Eurostat |
| Dependência de idosos (regiões) | 37,3 por 100 por 100 | 2025 | Eurostat |
| Emprego e profissões | |||
| Desemprego jovem (regiões) | 13,5 % | 2025 | Eurostat |
| Desemprego de longa duração (regiões) | 0,9 % | 2025 | Eurostat |
| Taxa de emprego (regiões) | 78,1 % | 2025 | Eurostat |
| Economia e produtividade | |||
| PIB por pessoa, PPC (regiões) | 42 900 PPC por pessoa PPC por pessoa | 2024 | Eurostat |
| Educação e competências | |||
| Taxa NEET (regiões) | 11,3 %b (Quebra de série) | 2025 | Eurostat |
| Ensino superior (regiões) | 39,4 % | 2025 | Eurostat |
| Abandono escolar precoce (regiões) | 12,1 %b (Quebra de série) | 2025 | Eurostat |
| Saúde e cuidados de saúde | |||
| Mortalidade infantil (regiões) | 3,7 por 1000 nascimentos por 1000 nascimentos | 2024 | Eurostat |
| Camas hospitalares (regiões) | 205 por 100 000 habitantes por 100 000 habitantes | 2025 | Eurostat |
| Internet e sociedade digital | |||
| Internet nos agregados (regiões) | 97,5 % | 2025 | Eurostat |
| Turismo e alojamento | |||
| Dormidas turísticas (regiões) | 10 973 676 dormidas dormidas | 2025 | Eurostat |
| Pobreza e proteção social | |||
| Rendimento das famílias, PPC (regiões) | 18 900 PPC por pessoa PPC por pessoa | 2024 | Eurostat |
| Pobreza ou exclusão social (regiões) | 17,7 % | 2025 | Eurostat |
| Ciência e inovação | |||
| Despesa em I&D (regiões) | 2,01 % | 2023 | Eurostat |
Fontes e licenças
- Fonte: Eurostat Licença: Eurostat reuse policy (attribution).
https://data.pispace.eu/pt/regions/syddanmark