Peso da indústria no PIB – Iémen
Peso da indústria no PIB, Iémen: 25,4 % (2018). O valor de 2018 é o mais baixo da série, que começa em 1990.
O valor mais recente de Iémen é de 2018. A maioria dos países tem valores de 2024.
Iémen, 2018
25,4 %
Variação face a 2017
−0,5pontos percentuais
Mundo, 2018
27,2 %
Peso da indústria no PIB – Iémen, ao longo do tempo
Ver
Iémen
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
% do PIB. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Iémen | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | – | 25,0 % |
| 2024 | – | 25,4 % |
| 2023 | – | 26,2 % |
| 2022 | – | 27,2 % |
| 2021 | – | 27,0 % |
| 2020 | – | 25,9 % |
| 2019 | – | 26,6 % |
| 2018 | 25,4 % | 27,2 % |
| 2017 | 25,9 % | 26,7 % |
| 2016 | 25,9 % | 26,2 % |
| 2015 | 33,9 % | 26,8 % |
| 2014 | 39,9 % | 27,7 % |
| 2013 | 39,0 % | 27,9 % |
| 2012 | 39,7 % | 28,2 % |
| 2011 | 53,1 % | 28,2 % |
| 2010 | 53,0 % | 27,6 % |
| 2009 | 52,8 % | 26,6 % |
| 2008 | 52,6 % | 28,2 % |
| 2007 | 52,3 % | 27,8 % |
| 2006 | 52,0 % | 27,7 % |
| 2005 | 51,5 % | 27,2 % |
| 2004 | 47,8 % | 26,8 % |
| 2003 | 45,9 % | 26,4 % |
| 2002 | 45,2 % | 26,4 % |
| 2001 | 44,9 % | 26,9 % |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de −0,5 pontos percentuais face a 25,9 % em 2017.
- Desde 2008, quando era 52,6 %, o valor variou −27,1 pontos percentuais.
- Mundo, 2018: 27,2 %.