Peso da eletricidade fóssil – Vietname
Peso da eletricidade fóssil, Vietname: 55,1 % (2024).
Vietname, 2024
55,1 %
Variação face a 2023
+0,4pontos percentuais
Mundo, 2023
48,7 %
Peso da eletricidade fóssil – Vietname, ao longo do tempo
Ver
Vietname
Mundo
×
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
% da produção total de eletricidade. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.
| Período | Vietname | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 55,1 % | – |
| 2023 | 54,7 % | 48,7 % |
| 2022 | 48,1 % | 60,7 % |
| 2021 | 55,9 % | 61,5 % |
| 2020 | 64,7 % | 61,4 % |
| 2019 | 69,1 % | 62,9 % |
| 2018 | 60,8 % | 64,1 % |
| 2017 | 55,2 % | 64,7 % |
| 2016 | 63,7 % | 65,3 % |
| 2015 | 65,2 % | 66,1 % |
| 2014 | 56,6 % | 66,7 % |
| 2013 | 56,8 % | 67,1 % |
| 2012 | 55,0 % | 67,7 % |
| 2011 | 60,5 % | 67,8 % |
| 2010 | 70,9 % | 66,9 % |
| 2009 | 63,9 % | 66,6 % |
| 2008 | 64,5 % | 67,3 % |
| 2007 | 65,5 % | 67,7 % |
| 2006 | 66,2 % | 66,5 % |
| 2005 | 68,3 % | 66,1 % |
| 2004 | 61,4 % | 65,8 % |
| 2003 | 53,6 % | 66,1 % |
| 2002 | 49,2 % | 64,9 % |
| 2001 | 40,5 % | 64,4 % |
Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.
Em resumo
- É uma variação de +0,4 pontos percentuais face a 54,7 % em 2023.
- Desde 2014, quando era 56,6 %, o valor variou −1,5 pontos percentuais.