Esperança de vida aos 65 anos, estimativas e projeções – Vanuatu
Esperança de vida aos 65 anos, estimativas e projeções, Vanuatu: 14,4 anos (2023). O valor de 2023 é o mais alto da série, que começa em 1950.
Vanuatu, 2023 (estimativa mais recente)
14,4
Variação face a 2022
+0,6 %
Projeção para 2030
15,0 anos
Projeção para 2050
16,5 anos
Projeção para 2100
20,9 anos
Posição em 2023
156.º de 216
Esperança de vida aos 65 anos, estimativas e projeções – Vanuatu, ao longo do tempo
Ver
Vanuatu
O gráfico carrega quando chegar a ele. A tabela abaixo mostra os mesmos dados.
O gráfico mostra um cálculo a partir dos valores publicados. A tabela abaixo mantém os valores publicados.
Anos. Fonte: United Nations, DESA, Population Division (2024). World Population Prospects 2024. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta. As linhas tracejadas são projeções.
| Período | Vanuatu |
|---|---|
| 2100 | 20,9 anosf (Projeção (variante média)) |
| 2095 | 20,5 anosf (Projeção (variante média)) |
| 2090 | 20,0 anosf (Projeção (variante média)) |
| 2085 | 19,6 anosf (Projeção (variante média)) |
| 2080 | 19,1 anosf (Projeção (variante média)) |
| 2075 | 18,7 anosf (Projeção (variante média)) |
| 2070 | 18,3 anosf (Projeção (variante média)) |
| 2065 | 17,8 anosf (Projeção (variante média)) |
| 2060 | 17,4 anosf (Projeção (variante média)) |
| 2055 | 17,0 anosf (Projeção (variante média)) |
| 2050 | 16,5 anosf (Projeção (variante média)) |
| 2045 | 16,1 anosf (Projeção (variante média)) |
| 2040 | 15,7 anosf (Projeção (variante média)) |
| 2035 | 15,4 anosf (Projeção (variante média)) |
| 2030 | 15,0 anosf (Projeção (variante média)) |
| 2025 | 14,6 anosf (Projeção (variante média)) |
| 2023 | 14,4 anos |
| 2022 | 14,3 anos |
| 2021 | 13,7 anos |
| 2020 | 13,7 anos |
| 2019 | 14,1 anos |
| 2018 | 14,0 anos |
| 2017 | 13,9 anos |
| 2016 | 13,9 anos |
| 2015 | 13,8 anos |
| 2014 | 13,7 anos |
Notas da fonte: f Projeção (variante média) . Um traço significa que não foi publicado valor.
Em resumo
- É uma variação de +0,6 % face a 14,3 anos em 2022.
- Desde 2013, quando era 13,7 anos, o valor variou +5,4 %.
- Entre os 216 países com dados para 2023, Vanuatu está em 156.º lugar, do valor mais alto para o mais baixo.